| 学年 | 教科 | 2011年度授業料 (税込) ※1ヶ月 |
|---|---|---|
| 小3 | 算数単科 | \2,940 |
| 国語単科 | \2,940 | |
| 算国 | \5,040 | |
| 小4 | 算数単科 | \3,960 |
| 国語単科 | \3,960 | |
| 算国 | \6,880 | |
| 小5 | 算数単科 | \5,670 |
| 国語単科 | \5,670 | |
| 英語単科 | \5,560 | |
| 算国 | \9,980 | |
| 算英 | \9,660 | |
| 国英 | \9,660 | |
| 算国英 | \13,960 | |
| 算国理社 | \13,650 | |
| 算国理社英 | \17,010 | |
| 小6 | 英語単科 | \5,560 |
| 算国 | \9,980 | |
| 算国英 | \13,960 | |
| 算国理社 | \13,650 | |
| 算国英理社 | \17,010 |
| 入塾金 | 登録手数料 |
|---|---|
\15,750 |
\3,150 |