小中学部 大島校
大島校の所在地・アクセス
都営新宿線 大島駅より徒歩2分。
地下鉄A1出口を出て左手に直進。新大橋通り沿い左側ビル3F。
大島校の様子
通塾時の手指消毒を行っています。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!


※2026年3月、当社調べ。
青山1名(大島中1名)
新宿1名(大島西中1名)
小山台1名(亀戸中1名)
小松川6名(亀戸中2名・第二大島中2名・大島西中2名)
北園1名(大島中1名)
城東2名(大島中1名・第二大島中1名)
深川1名(第二大島中1名)
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!

専大松戸5名(亀戸中1名・大島中2名・砂町中2名)
早稲田実業1名(砂町中1名)
早大学院1名(砂町中1名)
中大杉並2名(亀戸中1名・大島中1名)
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 砂町 | 中3英語 100点 |
|---|---|
| 大島 | 中3社会 100点 |
| 大島 | 中3数学 100点 |
| 大島西 | 中3理科 100点 |
| 亀戸 | 中2数学 100点 |
| 砂町 | 中3英語 99点 |
| 大島西 | 中3数学 99点 |
| 亀戸 | 中3英語 98点 |
| 亀戸 | 中3理科 98点 |
| 砂町 | 中3英語 98点 |
| 砂町 | 中3社会 98点 |
| 大島 | 中3国語 98点 |
| 大島西 | 中3国語 98点 |
| 第二大島 | 中1英語 98点 |
| 亀戸 | 中3国語 97点 2名! |
| 砂町 | 中3英語 97点 2名! |
| 砂町 | 中3理科 97点 2名! |
| 砂町 | 中3社会 97点 |
| 大島 | 中1英語 97点 2名! |
| 砂町 | 中3国語 96点 3名! |
| 亀戸 | 中3理科 96点 |
| 砂町 | 中3社会 96点 |
| 砂町 | 中3数学 96点 |
| 大島 | 中3数学 96点 |
| 大島西 | 中3英語 96点 |
| 大島西 | 中3理科 96点 |
| 大島 | 中2理科 96点 2名! |
| 亀戸 | 中2英語 96点 |
| 大島 | 中2英語 96点 |
| 大島 | 中1社会 96点 |
| 第二大島 | 中1数学 96点 |
| 砂町 | 中3英語 95点 2名! |
| 亀戸 | 中3英語 95点 |
| 亀戸 | 中3社会 95点 |
| 砂町 | 中3社会 95点 |
| 砂町 | 中3理科 95点 |
| 大島 | 中3理科 95点 |
| 大島西 | 中3英語 95点 |
| 大島西 | 中3数学 95点 |
| 第二大島 | 中2英語 95点 |
| 大島西 | 中1英語 95点 |
| 第二大島 | 中1社会 95点 |
| 砂町 | 中3理科 94点 3名! |
| 大島西 | 中3国語 94点 3名! |
| 砂町 | 中3国語 94点 2名! |
| 亀戸 | 中3数学 94点 |
| 大島西 | 中3社会 94点 |
| 大島西 | 中3数学 94点 |
| 亀戸 | 中2社会 94点 |
| 大島 | 中2数学 94点 |
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 亀戸 | 中2数学 100点 |
|---|---|
| 亀戸 | 中3国語 100点 |
| 砂町 | 中3国語 100点 |
| 大島 | 中2社会 100点 |
| 大島 | 中3社会 100点 |
| 砂町 | 中3国語 99点 |
| 砂町 | 中3理科 99点 |
| 第二大島 | 中1英語 99点 |
| 第二大島 | 中1理科 99点 |
| 砂町 | 中3社会 98点 |
| 大島 | 中2社会 98点 |
| 大島 | 中3英語 98点 |
| 大島 | 中3国語 98点 |
| 大島 | 中3数学 98点 |
| 第二大島 | 中1理科 98点 |
| 砂町 | 中3理科 97点 |
| 砂町 | 中3社会 96点 2名! |
| 亀戸 | 中3数学 96点 |
| 砂町 | 中3英語 96点 |
| 砂町 | 中3数学 96点 |
| 砂町 | 中3理科 96点 |
| 大島 | 中1社会 96点 |
| 大島西 | 中3英語 96点 |
| 第二大島 | 中1理科 96点 |
| 第二大島 | 中2英語 96点 |
| 第二大島 | 中3数学 96点 |
| 砂町 | 中3数学 95点 2名! |
| 大島 | 中1英語 95点 2名! |
| 砂町 | 中3理科 95点 |
| 大島 | 中2国語 95点 |
| 大島 | 中3理科 95点 |
| 第二大島 | 中1英語 95点 |
| 第二大島 | 中1国語 95点 |
| 第二大島 | 中1数学 95点 |
| 第二大島 | 中2英語 95点 |
| 砂町 | 中3社会 94点 2名! |
| 第二大島 | 中1社会 94点 2名! |
| 砂町 | 中3英語 94点 |
| 砂町 | 中3数学 94点 |
| 大島 | 中1理科 94点 |
| 大島 | 中2国語 94点 |
| 大島 | 中2数学 94点 |
| 大島西 | 中1数学 94点 |
| 砂町 | 中3数学 93点 2名! |
| 砂町 | 中3理科 93点 2名! |
| 亀戸 | 中3国語 93点 |
| 亀戸 | 中3社会 93点 |
| 砂町 | 中3社会 93点 |
| 大島 | 中2理科 93点 |
| 大島 | 中3数学 93点 |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 亀戸 中3 | 45獲得! | |
|---|---|---|
| 中1 | 45獲得! | |
| 砂町 中3 | 42⤴44 2UP! | |
| 砂町 中3 | 43⤴44 1UP! | |
| 砂町 中3 | 37⤴43 6UP! | |
| 大島西 中3 | 38⤴43 5UP! | |
| 大島西 中3 | 40⤴43 3UP! | |
| 砂町 中3 | 40⤴42 2UP! | |
| 中3 | 40⤴42 2UP! | |
| 大島 中3 | 36⤴41 5UP! | |
| 大島西 中1 | 41獲得! | |
| 砂町 中3 | 39⤴40 1UP! | |
| 大島西 中3 | 39⤴40 1UP! | |
| 亀戸 中2 | 32⤴39 7UP! | |
| 大島西 中3 | 33⤴39 6UP! | |
| 中1 | 39獲得! | |
| 大島 中2 | 28⤴38 10UP! | |
| 中1 | 38獲得! | |
| 亀戸 中3 | 33⤴37 4UP! | |
| 亀戸 中3 | 34⤴37 3UP! | |
| 大島 中1 | 37獲得! | |
| 中2 | 31⤴37 6UP! | |
| 亀戸 中2 | 32⤴36 4UP! | |
| 亀戸 中3 | 29⤴36 7UP! | |
| 砂町 中3 | 34⤴36 2UP! | |
| 大島 中1 | 36獲得! | |
| 大島西 中3 | 34⤴36 2UP! | |
| 中2 | 30⤴36 6UP! | |
| 中3 | 32⤴35 3UP! | |
| 亀戸 中2 | 32⤴34 2UP! | |
| 亀戸 中3 | 31⤴34 3UP! | |
| 大島 中2 | 32⤴34 2UP! | |
| 中3 | 29⤴34 5UP! | |
| 大島 中3 | 28⤴32 4UP! | |
| 亀戸 中2 | 29⤴31 2UP! | |
| 中3 | 29⤴31 2UP! | |
| 亀戸 中3 | 27⤴30 3UP! | |
| 砂町 中3 | 27⤴29 2UP! | |
| 大島西 中2 | 27⤴29 2UP! 2名! |
13:00~22:00
対象学年:小3/小4/小5/小6/中1/中2/中3
コース:公立トップ校 受験/都立トップ校 受験/公立中学進学準備/小中学部
第一大島小学校、第二大島小学校、第三大島小学校、第四大島小学校、第五大島小学校、大島南央小学校、北砂小学校、浅間堅川小学校、菊川小学校、第四砂町小学校、小松川第二小学校、東砂小学校
大島中学校、第二大島中学校、大島西中学校、砂町中学校、亀戸中学校
大島校の教室長からのメッセージ
教室長の平田です。
大島校の教室方針は「苦手科目をおそれない」です。
苦手な科目・分野からは大人でも目を背けてしまいがちです。
将来、苦手と向き合える大人になるためには、向き合った経験・克服した成功体験が必要不可欠です。
通塾・受験を通して、苦手と向き合うことで、人間的にも成長できる環境がここにあります。
無料体験授業から!
塾選びは生徒にとっても、保護者の皆様にとっても重要な選択の一つだと思います。
臨海セミナーでは1回や2回の体験授業ではなく、一定期間お通いいただき、実際に続けられそうか、
本当に自分に合うかどうかをお試しいただいております。
見て比ベてください。試して選んでください。「生徒一人ひとりと真剣に向き合い、成績アップを目指す」臨海の情熱授業を体感してください。
大島校の保護者と生徒の声
子どもの意識を変えてくれて感謝しています。
部活との両立が心配でしたが、なんとかやっているようでよかったです。
いつも楽しく通わせてもらってありがとうございます。







