小中学部 木場校
木場校の所在地・アクセス
東京メトロ東西線 木場駅より徒歩1分。
駅2番出口を出て左手に直進。永代通り沿い。
木場校の様子
カードリーダーを通すと、通知メールが届きます
きれいな教室でお待ちしています!
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!


※2026年3月、当社調べ。
日比谷1名(第二南砂中1名)
駒場1名(第二南砂中1名)
城東2名(東陽中1名・第二南砂中1名)
墨田川1名(深川第三中1名)
文京1名(東陽中1名)
井草1名(第二南砂中1名)
豊島1名(深川第三中1名)
深川1名(第二南砂中1名)
東1名(第二南砂中1名)
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!

早大本庄1名(第二南砂中1名)
市川1名(第二南砂中1名)
慶應義塾1名(第二南砂中1名)
早大学院1名(第二南砂中1名)
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 深川第三 | 中2数学 100点 |
|---|---|
| 第二南砂 | 中1数学 100点 |
| 深川第四 | 中3英語 99点 |
| 深川第三 | 中1英語 99点 |
| 深川第四 | 中1社会 99点 |
| 東陽 | 中3社会 98点 |
| 深川第三 | 中3社会 97点 |
| 深川第四 | 中3数学 97点 |
| 深川第三 | 中3数学 96点 |
| 深川第三 | 中3理科 96点 |
| 深川第四 | 中3理科 96点 |
| 第二南砂 | 中2英語 96点 |
| 深川第三 | 中1英語 96点 |
| 深川第四 | 中1英語 96点 |
| 第二南砂 | 中1理科 96点 |
| 第三砂町 | 中3英語 95点 |
| 深川第三 | 中2社会 95点 |
| 深川第四 | 中3数学 94点 |
| 東陽 | 中3社会 94点 |
| 東陽 | 中3数学 94点 |
| 深川第三 | 中2英語 94点 |
| 深川第三 | 中1理科 94点 |
| 深川第四 | 中3数学 93点 |
| 第二南砂 | 中3社会 93点 |
| 第二南砂 | 中3理科 93点 |
| 東陽 | 中3英語 93点 |
| 東陽 | 中3数学 93点 |
| 深川第四 | 中2社会 93点 |
| 第二南砂 | 中2英語 93点 |
| 深川第四 | 中1数学 93点 |
| 第二南砂 | 中1英語 93点 |
| 東陽 | 中3社会 92点 2名! |
| 第二南砂 | 中3理科 92点 |
| 深川第四 | 中2英語 92点 2名! |
| 深川第三 | 中1国語 92点 |
| 深川第三 | 中1理科 92点 |
| 深川第四 | 中1理科 92点 |
| 深川第三 | 中3国語 91点 |
| 第二南砂 | 中3社会 91点 |
| 東陽 | 中3英語 91点 |
| 深川第三 | 中1社会 91点 |
| 深川第三 | 中1数学 91点 |
| 深川第四 | 中1英語 91点 |
| 深川第四 | 中3社会 90点 |
| 第二南砂 | 中3国語 90点 |
| 東陽 | 中3英語 90点 |
| 第三砂町 | 中2社会 90点 |
| 第二南砂 | 中1社会 90点 |
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 第二南砂 | 中1数学 100点 |
|---|---|
| 第二南砂 | 中1理科 100点 |
| 深川第四 | 中3数学 99点 |
| 深川第三 | 中1数学 98点 |
| 深川第四 | 中1英語 98点 |
| 深川第四 | 中1理科 98点 |
| 第二南砂 | 中2英語 98点 |
| 第二南砂 | 中3英語 98点 |
| 第二南砂 | 中3理科 98点 |
| 東陽 | 中3理科 98点 |
| 東陽 | 中3理科 97点 |
| 深川第三 | 中1英語 96点 |
| 深川第三 | 中3国語 96点 |
| 深川第四 | 中1社会 96点 |
| 第三砂町 | 中2国語 96点 |
| 第二南砂 | 中1社会 96点 |
| 深川第三 | 中1数学 95点 |
| 深川第四 | 中1英語 95点 |
| 深川第四 | 中1社会 95点 |
| 深川第四 | 中3英語 95点 |
| 深川第四 | 中3社会 95点 |
| 第三砂町 | 中3理科 95点 |
| 東陽 | 中3理科 95点 |
| 深川第三 | 中1理科 94点 |
| 深川第三 | 中2英語 94点 |
| 深川第三 | 中2国語 94点 |
| 深川第三 | 中3英語 94点 |
| 深川第四 | 中1理科 94点 |
| 第三砂町 | 中3国語 94点 |
| 第二南砂 | 中1英語 94点 |
| 第二南砂 | 中1国語 94点 |
| 東陽 | 中2理科 94点 |
| 東陽 | 中3社会 94点 |
| 東陽 | 中3数学 94点 |
| 東陽 | 中3理科 94点 |
| 深川第四 | 中3社会 93点 |
| 第三砂町 | 中3数学 93点 |
| 第二南砂 | 中2英語 93点 |
| 第三砂町 | 中1国語 92点 |
| 第三砂町 | 中3英語 92点 |
| 東陽 | 中3英語 92点 |
| 東陽 | 中3社会 92点 |
| 東陽 | 中3社会 91点 2名! |
| 深川第三 | 中1理科 91点 |
| 深川第四 | 中1英語 91点 |
| 第三砂町 | 中2英語 91点 |
| 第二南砂 | 中3理科 91点 |
| 東陽 | 中3英語 91点 |
| 東陽 | 中3数学 91点 |
| 東陽 | 中3理科 91点 |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 中1 | 44獲得! | |
| 深川第四 中1 | 43獲得! | |
| 中3 | 40⤴42 2UP! | |
| 深川第三 中1 | 41獲得! | |
| 深川第三 中1 | 40獲得! | |
| 深川第三 中3 | 38⤴40 2UP! | |
| 深川第四 中3 | 35⤴40 5UP! | |
| 東陽 中3 | 39⤴40 1UP! | |
| 東陽 中3 | 33⤴39 6UP! | |
| 中3 | 28⤴37 9UP! | |
| 東陽 中2 | 34⤴37 3UP! | |
| 東陽 中3 | 34⤴37 3UP! | |
| 中3 | 32⤴36 4UP! | |
| 深川第三 中3 | 32⤴35 3UP! | |
| 中3 | 31⤴35 4UP! | |
| 東陽 中2 | 29⤴34 5UP! | |
| 東陽 中3 | 29⤴34 5UP! | |
| 中2 | 31⤴33 2UP! | |
| 東陽 中2 | 29⤴32 3UP! | |
| 深川第四 中3 | 28⤴31 3UP! | |
| 深川第四 中3 | 29⤴31 2UP! | |
| 中2 | 28⤴31 3UP! | |
| 東陽 中3 | 28⤴31 3UP! | |
| 中2 | 28⤴30 2UP! | |
| 東陽 中3 | 27⤴30 3UP! |
13:00~22:00
対象学年:小3/小4/小5/小6/中1/中2/中3
コース:公立トップ校 受験/都立トップ校 受験/公立中学進学準備/小中学部
明治小学校、臨海小学校、数矢小学校、越中島小学校、平久小学校、東陽小学校、南陽小学校、、南砂小学校、第四砂町小学校、枝川小学校
東陽中学校、深川第三中学校、第二南砂中学校、深川第四中学校、第三砂町中学校
木場校の教室長からのメッセージ
木場、深川地域の学力UP、進路指導はお任せください!
勉強内容のみならず、きちんと教育を行います。「臨海に行って、子供が礼儀正しくなった」「ルールが守れるようになった」そういったお声も頂いております。
まずは、学習相談からでも結構です。皆様のご来塾をお待ちしています。
無料体験授業から!
塾選びは生徒にとっても、保護者の皆様にとっても重要な選択の一つだと思います。
臨海セミナーでは1回や2回の体験授業ではなく、一定期間お通いいただき、実際に続けられそうか、
本当に自分に合うかどうかをお試しいただいております。
見て比ベてください。試して選んでください。「生徒一人ひとりと真剣に向き合い、成績アップを目指す」臨海の情熱授業を体感してください。
木場校の保護者と生徒の声
いつもお世話になっており、大変感謝しております。本人もやる気を出して勉強しています。ありがとうございます。
毎回の授業で熱い話をしてくれます!







