小中学部 鎌取校









JR外房線 鎌取駅より徒歩8分。
南口を出て歩道橋を渡り、遊歩道を直進。区役所・図書館を通り過ぎると消防署の裏に突き当たる。その正面へ回り、大通りをはさんで向かいに見える建物。
13:00~22:00
鎌取校の教室長からのメッセージ
鎌取校教室長の河北と申します。
「自分で『行きたい』と言える教室へ」をスローガンに、教室スタッフ一同全力でお子様の指導にあたらせていただきます。
学習塾として、定期テストや入試に向けての指導はもちろん、学習以外の様々な面で生徒・保護者の皆様に頼りにして頂ける教室となれるよう日々邁進してまいります。
お子様がそれぞれの目標へ向かって全力で頑張れるよう、サポートさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
学校行事が盛りだくさんな秋。「忙しいけれど、勉強も妥協したくない!」そんな小学生・中学生を臨海セミナーは全力で応援します。
10/19(月)〜10/24(土)の期間で、臨海セミナーの授業を2回まで完全無料で体験できる見学会を開催!
塾をお探しの方は、ぜひこの機会に臨海セミナーの雰囲気や授業の分かりやすさを体感してください。
対象学年:小3~中3
対象校:臨海セミナー小中学部各校
費用:無料
ご興味のある方は、教室までお電話にてご連絡ください。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 有吉 | 中3理科 100点 4名! |
|---|---|
| 有吉 | 中3社会 100点 2名! |
| 有吉 | 中3英語 100点 |
| 有吉 | 中3国語 100点 |
| 有吉 | 中3数学 100点 |
| 有吉 | 中1数学 100点 3名! |
| 泉谷 | 中1英語 100点 |
| 有吉 | 中1国語 100点 |
| 泉谷 | 中3数学 98点 |
| 有吉 | 中3英語 98点 |
| 有吉 | 中3数学 98点 |
| 有吉 | 中3理科 98点 |
| 泉谷 | 中2英語 98点 |
| 有吉 | 中1数学 98点 |
| 有吉 | 中3数学 97点 2名! |
| 泉谷 | 中3理科 97点 |
| 有吉 | 中1数学 97点 2名! |
| 泉谷 | 中1国語 97点 |
| 有吉 | 中3英語 96点 2名! |
| 有吉 | 中3社会 96点 |
| 泉谷 | 中1英語 96点 |
| 有吉 | 中1英語 96点 |
| 有吉 | 中3英語 95点 2名! |
| 有吉 | 中3国語 95点 |
| 有吉 | 中3数学 95点 |
| 泉谷 | 中2理科 95点 |
| 有吉 | 中1英語 95点 |
| 有吉 | 中1社会 95点 |
| 有吉 | 中1理科 95点 |
| 有吉 | 中3社会 94点 3名! |
| 有吉 | 中3国語 94点 2名! |
| 有吉 | 中3理科 94点 |
| 泉谷 | 中2数学 94点 |
| 有吉 | 中1国語 94点 2名! |
| 有吉 | 中1理科 94点 |
| 泉谷 | 中3社会 93点 |
| 有吉 | 中3数学 93点 |
| 有吉 | 中1社会 93点 |
| 有吉 | 中1理科 93点 |
| 有吉 | 中3英語 92点 2名! |
| 有吉 | 中3国語 92点 |
| 有吉 | 中3社会 92点 |
| 有吉 | 中2社会 92点 |
| 有吉 | 中2数学 92点 |
| 有吉 | 中1理科 92点 |
| 有吉 | 中3数学 91点 3名! |
| 泉谷 | 中3国語 91点 |
| 有吉 | 中2数学 91点 |
| 泉谷 | 中1理科 91点 |
| 有吉 | 中1社会 91点 |
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 有吉 | 中3社会 100点 4名! |
|---|---|
| 有吉 | 中1理科 100点 2名! |
| 泉谷 | 中1英語 100点 |
| 有吉 | 中1英語 100点 |
| 有吉 | 中1数学 100点 |
| 有吉 | 中3英語 100点 |
| 有吉 | 中3英語 98点 3名! |
| 有吉 | 中3社会 98点 3名! |
| 有吉 | 中3理科 98点 3名! |
| 有吉 | 中2社会 98点 2名! |
| 有吉 | 中3数学 98点 2名! |
| 泉谷 | 中2国語 97点 |
| 有吉 | 中1社会 97点 |
| 有吉 | 中1数学 97点 |
| 有吉 | 中3社会 96点 2名! |
| 有吉 | 中3理科 96点 2名! |
| 泉谷 | 中1国語 96点 |
| 泉谷 | 中1数学 96点 |
| 泉谷 | 中2理科 96点 |
| 有吉 | 中1理科 96点 |
| 有吉 | 中3英語 96点 |
| 有吉 | 中3数学 95点 2名! |
| 有吉 | 中1英語 95点 |
| 有吉 | 中3社会 94点 2名! |
| 泉谷 | 中2英語 94点 |
| 有吉 | 中1社会 94点 |
| 有吉 | 中2社会 93点 |
| 有吉 | 中3数学 92点 4名! |
| 有吉 | 中3国語 92点 2名! |
| 有吉 | 中3理科 92点 2名! |
| 泉谷 | 中1理科 92点 |
| 有吉 | 中1国語 92点 |
| 有吉 | 中2社会 92点 |
| 有吉 | 中3英語 92点 |
| 有吉 | 中3国語 91点 3名! |
| 有吉 | 中3英語 91点 |
| 有吉 | 中1国語 90点 2名! |
| 有吉 | 中3国語 90点 2名! |
| 有吉 | 中3理科 90点 2名! |
| 泉谷 | 中1英語 90点 |
| 泉谷 | 中2社会 90点 |
| 泉谷 | 中3数学 90点 |
| 有吉 | 中1英語 90点 |
| 有吉 | 中2英語 90点 |
| 有吉 | 中3社会 90点 |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 有吉 中3 | 45獲得!2名! |
|---|---|
| 有吉 中1 | 43獲得!2名! |
| 泉谷 中1 | 42獲得! |
| 泉谷 中3 | 41⤴42 1UP! |
| 有吉 中3 | 40⤴42 2UP! |
| 泉谷 中2 | 38⤴41 3UP! |
| 有吉 中2 | 39⤴40 1UP! |
| 泉谷 中1 | 39獲得! |
| 有吉 中1 | 39獲得!2名! |
| 有吉 中3 | 36⤴39 3UP! |
| 有吉 中1 | 38獲得! |
| 有吉 中3 | 34⤴38 4UP! |
| 有吉 中3 | 35⤴37 2UP! |
| 有吉 中3 | 30⤴34 4UP! |
| 泉谷 中2 | 30⤴33 3UP! |
| 有吉 中2 | 31⤴33 2UP! |
| 有吉 中3 | 29⤴33 4UP! |
| 有吉 中3 | 29⤴32 3UP! |
| 有吉 中3 | 30⤴32 2UP! 2名! |
鎌取校内の様子
お車での送迎・自転車での通塾が可能!
仕切りのある机で集中して勉強できます!
1教室につき12~20人で授業を行います!
無料体験授業から!
塾選びは生徒にとっても、保護者の皆様にとっても重要な選択の一つだと思います。
臨海セミナーでは1回や2回の体験授業ではなく、一定期間お通いいただき、実際に続けられそうか、
本当に自分に合うかどうかをお試しいただいております。
見て比ベてください。試して選んでください。「生徒一人ひとりと真剣に向き合い、成績アップを目指す」臨海の情熱授業を体感してください。
有吉小学校、泉谷小学校、扇田小学校、小谷小学校、誉田小学校、誉田東小学校、川戸小学校、平山小学校、菊間小学校、ちはら台桜学校、おゆみ野南小学校、水の江小学校、大宮小学校、大宮台小学校
有吉中学校、泉谷中学校














