小中学部 緑地公園校
緑地公園校の所在地・アクセス
北大阪急行電鉄 緑地公園駅より徒歩2分。
南出口(西側)を出て、緑地公園駅西信号を左折、直進して左側に見える建物2F。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!

大手前1名(豊津西中1名)
豊中2名(豊中第十六中2名)
千里2名(南千里中1名・吹田第一中1名)
箕面2名(豊中第十六中1名・豊津西中1名)
北千里2名(南千里中2名)
山田1名(豊津西中1名)
桜塚3名(豊中第十六中3名)
刀根山5名(豊中第十六中2名・南千里中3名)
豊島2名(豊中第十六中2名)
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!

早稲田大阪2名(吹田第一中2名)
関西大倉3名(豊中第十六中3名)
桃山学院1名(豊津西中1名)
開明1名(豊津西中1名)
雲雀丘学園3名(豊中第十六中3名)
関西大学北陽2名(豊中第十六中1名・南千里中1名)
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 豊中第十六 | 中2理科 99点 |
|---|---|
| 豊中第十六 | 中2英語 96点 |
| 豊中第十六 | 中3社会 95点 2名! |
| 豊中第十六 | 中3国語 94点 |
| 豊中第十六 | 中2英語 94点 |
| 豊中第十六 | 中2数学 94点 |
| 豊中第十六 | 中1社会 94点 |
| 豊中第十六 | 中3理科 93点 2名! |
| 吹田第一 | 中2社会 93点 |
| 豊中第十六 | 中2英語 93点 |
| 豊中第十六 | 中2国語 93点 |
| 豊中第十六 | 中2社会 93点 |
| 豊中第十六 | 中2数学 93点 |
| 豊中第十六 | 中3英語 92点 |
| 豊中第十六 | 中2英語 92点 |
| 豊中第十六 | 中1数学 92点 |
| 豊中第十六 | 中3数学 91点 |
| 豊中第十六 | 中2社会 91点 |
| 豊中第十六 | 中2数学 91点 |
| 豊中第十六 | 中1英語 91点 |
| 豊中第十六 | 中3国語 90点 |
| 豊中第十六 | 中3理科 90点 |
| 豊中第十六 | 中1国語 90点 |
| 豊中第十六 | 中1数学 90点 |
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 豊津西 | 中1英語 100点 2名! |
|---|---|
| 豊津西 | 中2数学 100点 2名! |
| 吹田第一 | 中2英語 100点 |
| 南千里 | 中2理科 100点 |
| 豊津西 | 中3理科 100点 |
| 豊中第十六 | 中1英語 99点 |
| 豊中第十六 | 中1国語 99点 |
| 豊中第十六 | 中2社会 99点 |
| 豊津西 | 中2理科 99点 |
| 吹田第一 | 中2英語 98点 |
| 南千里 | 中1英語 98点 |
| 豊津西 | 中1英語 98点 |
| 豊津西 | 中2理科 98点 |
| 豊中第十六 | 中1英語 97点 |
| 豊津西 | 中2社会 97点 |
| 豊津西 | 中3社会 97点 |
| 豊津西 | 中3数学 97点 |
| 豊中第十六 | 中1英語 96点 2名! |
| 豊津西 | 中1英語 96点 |
| 豊津西 | 中1国語 96点 |
| 豊津西 | 中1社会 96点 |
| 豊津西 | 中3英語 96点 |
| 豊津西 | 中1英語 95点 2名! |
| 豊津西 | 中1国語 95点 2名! |
| 吹田第一 | 中2社会 95点 |
| 吹田第一 | 中2理科 95点 |
| 吹田第一 | 中3社会 95点 |
| 豊中第十六 | 中1国語 95点 |
| 豊中第十六 | 中2社会 95点 |
| 豊中第十六 | 中3社会 95点 |
| 豊中第十六 | 中3数学 95点 |
| 南千里 | 中3数学 95点 |
| 豊津西 | 中1社会 95点 |
| 豊津西 | 中2理科 95点 |
| 豊津西 | 中3国語 95点 |
| 南千里 | 中3理科 94点 2名! |
| 吹田第一 | 中2国語 94点 |
| 吹田第一 | 中2数学 94点 |
| 豊中第十六 | 中1社会 94点 |
| 豊中第十六 | 中1数学 94点 |
| 豊中第十六 | 中2数学 94点 |
| 豊津西 | 中3国語 94点 |
| 南千里 | 中3理科 93点 2名! |
| 豊津西 | 中3社会 93点 2名! |
| 吹田第一 | 中3社会 93点 |
| 豊中第十六 | 中1国語 93点 |
| 豊中第十六 | 中2英語 93点 |
| 豊中第十六 | 中2国語 93点 |
| 南千里 | 中2国語 93点 |
| 豊津西 | 中1英語 93点 |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 吹田第一 中3 | 45獲得! |
|---|---|
| 南千里 中3 | 45獲得!2名! |
| 豊津西 中3 | 45獲得! |
| 南千里 中1 | 44獲得! |
| 南千里 中3 | 42⤴44 2UP! |
| 豊津西 中1 | 44獲得!2名! |
| 豊中第十六 中1 | 43獲得!2名! |
| 豊中第十六 中3 | 42⤴43 1UP! |
| 豊津西 中1 | 43獲得!2名! |
| 豊中第十六 中1 | 42獲得! |
| 豊中第十六 中2 | 39⤴42 3UP! |
| 豊津西 中1 | 42獲得! |
| 南千里 中3 | 36⤴41 5UP! |
| 豊津西 中1 | 41獲得! |
| 豊中第十六 中1 | 40獲得!2名! |
| 豊中第十六 中2 | 38⤴40 2UP! |
| 豊中第十六 中1 | 39獲得! |
| 吹田第一 中1 | 38獲得! |
| 豊中第十六 中1 | 38獲得! |
| 南千里 中1 | 38獲得! |
| 南千里 中2 | 37⤴38 1UP! |
| 南千里 中3 | 33⤴38 5UP! |
| 豊津西 中1 | 38獲得! |
| 豊津西 中3 | 37⤴38 1UP! 2名! |
| 豊中第十六 中1 | 37獲得! |
| 豊中第十六 中2 | 35⤴37 2UP! |
| 豊中第十六 中2 | 36⤴37 1UP! |
| 豊津西 中1 | 37獲得! |
| 南千里 中2 | 31⤴34 3UP! |
| 南千里 中3 | 30⤴33 3UP! |
| 南千里 中2 | 29⤴32 3UP! |
13:00~22:00
対象学年:小3/小4/小5/小6/中1/中2/中3
コース:公立トップ校 受験/公立中学進学準備/小中学部
寺内小学校、北条小学校、千里第三小学校、千里新田小学校、片山小学校、江坂大池小学校、桃山台小学校
豊中第十六中学校、南千里中学校、吹田第一中学校、豊津西中学校
緑地公園校の教室長からのメッセージ
教室長の池永と申します。
臨海セミナー緑地公園校では、生徒の皆様の成績を上げるべく、日々の指導を心掛けております。
また、生徒がそれぞれ目標を持ちそれを達成するために努力する、つまり「自己ベストに挑戦する」ことを応援しております。
挑戦を繰り返し、「ここなら勉強を頑張れる!」と自信が持てるような環境にするべく、スタッフ一同尽力しております。
お子様の成績アップに向けて、真剣に取り組んでまいります。ご期待ください。
無料体験授業から!
塾選びは生徒にとっても、保護者の皆様にとっても重要な選択の一つだと思います。
臨海セミナーでは1回や2回の体験授業ではなく、一定期間お通いいただき、実際に続けられそうか、
本当に自分に合うかどうかをお試しいただいております。
見て比ベてください。試して選んでください。「生徒一人ひとりと真剣に向き合い、成績アップを目指す」臨海の情熱授業を体感してください。
緑地公園校の保護者と生徒の声
サッカーで忙しくても土日のテスト対策でしっかり見てもらえます!







