小中学部 星川校









相鉄線 星川駅より徒歩3分。
駅北口を出てすぐ右の陸橋を進み、ダイゴプラザビルの2F一番奥。
13:00~22:00
星川校の教室長からのメッセージ
臨海セミナー 星川校 教室長の國吉です。
今の小中学生はとても忙しい!
そんな忙しい小中学生に効率よく勉強してもらいたい!
そして、少しでも良い結果を取らせてあげたい!
そんなことを日々考え、運営しています。
星川校はいつも授業に全力投球する教室です。
そんな星川校の授業を、ぜひ受けに来てください!
【新小3~新小6】
「3月+春期講習」または「春期講習+4月」の無料体験受講後に入塾されると、
初月授業料無料!!
3月+春期講習無料体験を受講し、4月入塾した場合、4月授業料無料!!
春期講習+4月無料体験を受講し、5月入塾した場合、5月授業料無料!!
※3月+春期講習無料体験授業、春期講習+4月無料体験授業は、体験諸費として3,300円が必要になります。
※新小3~新小6で、3月+春期講習無料体験授業を受講して4月入塾をされる方、もしくは春期講習+4月無料体験授業を受講して5月入塾をされる方の特典です。
※小中学部もしくはおうちでRinkaiへご入塾いただく方が対象です。個別指導セレクト、中学受験科へのご入塾の場合は対象外です。
※臨海セミナー・セレクトで1年以内に授業を受けた方は対象外です。
※登録手数料・維持費・教材費・模擬試験代・各種講座料は通常通りの費用となりますので予めご了承ください。
※ジュニア英会話、小5・6の映像理社は授業料無料の対象外です。
※その他の入塾特典との併用はできません。
※入塾後、入塾月の月末での退塾、または入塾月翌月の受講がなかった場合には遡って授業料を全額請求させていただきます。また、正規費用をお支払いいただかず退塾される場合は、遡り正規費用をご請求させていただきます。
※兄弟割引の適用については教室にお問い合わせください。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!

■宮田中から
港北1名、鶴見1名、希望ケ丘2名、松陽1名、光陵1名、横浜平沼1名、桜丘2名、横浜商業1名、湘南1名 合格!
■岩崎中から
松陽1名、横浜瀬谷1名、光陵5名、桜丘2名、戸塚1名、横浜商業1名、みなと総合1名、七里ガ浜1名、神奈川総合1名、横浜国際1名 合格!
■保土ヶ谷中から
横浜翠嵐1名、松陽1名、横浜瀬谷1名、横浜平沼2名、桜丘2名、柏陽1名、横浜サイエンスフロンティア1名 合格!
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!
※2026年3月、当社調べ。
■早大学院
保土ヶ谷中から合格!
※2026年3月、当社調べ。
■中大横浜
保土ヶ谷中から合格!
■法政国際
宮田中から合格!
■学芸大附属
保土ヶ谷中から合格!
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 岩崎 | 中1社会 100点 |
|---|---|
| 岩崎 | 中1理科 100点 |
| 保土ヶ谷 | 中1社会 100点 |
| 岩崎 | 中2英語 99点 |
| 保土ヶ谷 | 中1英語 99点 |
| 岩崎 | 中2理科 98点 3名! |
| 岩崎 | 中1英語 98点 |
| 保土ヶ谷 | 中1社会 98点 |
| 岩崎 | 中2英語 97点 2名! |
| 岩崎 | 中2社会 97点 |
| 岩崎 | 中2数学 97点 |
| 岩崎 | 中2理科 97点 |
| 岩崎 | 中1数学 97点 |
| 岩崎 | 中1理科 97点 |
| 保土ヶ谷 | 中1国語 97点 |
| 岩崎 | 中1理科 96点 3名! |
| 岩崎 | 中2英語 96点 |
| 岩崎 | 中1英語 96点 |
| 保土ヶ谷 | 中1国語 96点 |
| 保土ヶ谷 | 中1理科 96点 |
| 岩崎 | 中2英語 95点 2名! |
| 岩崎 | 中2国語 95点 2名! |
| 岩崎 | 中2社会 95点 |
| 岩崎 | 中2数学 95点 |
| 岩崎 | 中1数学 95点 |
| 岩崎 | 中2英語 94点 |
| 岩崎 | 中2国語 94点 |
| 保土ヶ谷 | 中1社会 94点 |
| 岩崎 | 中2社会 93点 2名! |
| 岩崎 | 中2英語 93点 |
| 岩崎 | 中1理科 93点 |
| 岩崎 | 中1理科 92点 2名! |
| 岩崎 | 中2英語 92点 |
| 岩崎 | 中2国語 92点 |
| 岩崎 | 中1国語 92点 |
| 保土ヶ谷 | 中1英語 92点 |
| 保土ヶ谷 | 中1社会 92点 |
| 岩崎 | 中2国語 91点 2名! |
| 岩崎 | 中2社会 91点 2名! |
| 岩崎 | 中2数学 91点 2名! |
| 岩崎 | 中1国語 91点 2名! |
| 岩崎 | 中2英語 91点 |
| 岩崎 | 中2理科 91点 |
| 岩崎 | 中1英語 91点 |
| 岩崎 | 中1理科 91点 |
| 保土ヶ谷 | 中1英語 91点 |
| 岩崎 | 中1英語 90点 3名! |
| 岩崎 | 中1国語 90点 2名! |
| 岩崎 | 中1社会 90点 2名! |
| 岩崎 | 中2英語 90点 |
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 岩崎 | 中1理科 100点 |
|---|---|
| 岩崎 | 中2国語 100点 |
| 岩崎 | 中2数学 100点 |
| 岩崎 | 中2理科 100点 |
| 岩崎 | 中3社会 100点 |
| 保土ヶ谷 | 中1英語 100点 |
| 岩崎 | 中3英語 99点 |
| 宮田 | 中3理科 99点 |
| 保土ヶ谷 | 中1数学 99点 |
| 岩崎 | 中2英語 98点 2名! |
| 岩崎 | 中1数学 98点 |
| 岩崎 | 中1理科 98点 |
| 岩崎 | 中3数学 98点 |
| 岩崎 | 中3理科 98点 |
| 宮田 | 中2英語 98点 |
| 宮田 | 中3社会 98点 |
| 保土ヶ谷 | 中1数学 98点 |
| 保土ヶ谷 | 中3英語 98点 |
| 宮田 | 中1数学 97点 4名! |
| 岩崎 | 中3理科 97点 2名! |
| 保土ヶ谷 | 中1数学 97点 2名! |
| 岩崎 | 中2国語 97点 |
| 岩崎 | 中2数学 97点 |
| 岩崎 | 中3英語 97点 |
| 岩崎 | 中3社会 97点 |
| 岩崎 | 中3数学 97点 |
| 宮田 | 中1社会 97点 |
| 保土ヶ谷 | 中1国語 97点 |
| 保土ヶ谷 | 中1社会 97点 |
| 保土ヶ谷 | 中3社会 97点 |
| 保土ヶ谷 | 中3数学 97点 |
| 岩崎 | 中3理科 96点 3名! |
| 岩崎 | 中3国語 96点 2名! |
| 岩崎 | 中1国語 96点 |
| 岩崎 | 中1社会 96点 |
| 岩崎 | 中1理科 96点 |
| 岩崎 | 中2国語 96点 |
| 岩崎 | 中2社会 96点 |
| 宮田 | 中2英語 96点 |
| 宮田 | 中2理科 96点 |
| 宮田 | 中3英語 96点 |
| 保土ヶ谷 | 中3社会 96点 |
| 保土ヶ谷 | 中3理科 96点 |
| 岩崎 | 中2数学 95点 4名! |
| 岩崎 | 中2理科 95点 3名! |
| 岩崎 | 中3英語 95点 3名! |
| 岩崎 | 中3数学 95点 2名! |
| 岩崎 | 中3理科 95点 2名! |
| 宮田 | 中3社会 95点 2名! |
| 保土ヶ谷 | 中1英語 95点 2名! |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 宮田 中3 | 44⤴45 1UP! |
|---|---|
| 岩崎 中3 | 43⤴44 1UP! |
| 岩崎 中3 | 42⤴44 2UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 42⤴44 2UP! |
| 宮田 中3 | 40⤴44 4UP! |
| 岩崎 中3 | 42⤴43 1UP! 2名! |
| 宮田 中3 | 40⤴42 2UP! |
| 岩崎 中3 | 39⤴42 3UP! |
| 岩崎 中3 | 40⤴41 1UP! |
| 宮田 中3 | 39⤴41 2UP! |
| 岩崎 中3 | 38⤴41 3UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 38⤴41 3UP! |
| 保土ヶ谷 中1 | 39⤴40 1UP! 2名! |
| 岩崎 中3 | 38⤴40 2UP! |
| 宮田 中3 | 37⤴40 3UP! |
| 岩崎 中3 | 37⤴39 2UP! |
| 宮田 中3 | 35⤴39 4UP! |
| 宮田 中3 | 33⤴39 6UP! |
| 岩崎 中3 | 36⤴38 2UP! |
| 宮田 中2 | 36⤴38 2UP! |
| 宮田 中3 | 35⤴38 3UP! 2名! |
| 岩崎 中3 | 35⤴38 3UP! |
| 宮田 中2 | 35⤴37 2UP! |
| 岩崎 中3 | 34⤴36 2UP! |
| 宮田 中3 | 33⤴36 3UP! |
| 岩崎 中3 | 31⤴34 3UP! |
| 宮田 中3 | 31⤴34 3UP! |
| 岩崎 中3 | 30⤴34 4UP! |
| 宮田 中3 | 29⤴32 3UP! |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 宮田 中3 | 38⤴44 6UP! |
|---|---|
| 岩崎 中3 | 41⤴43 2UP! |
| 岩崎 中3 | 40⤴43 3UP! |
| 岩崎 中3 | 40⤴42 2UP! |
| 岩崎 中3 | 36⤴40 4UP! |
| 岩崎 中3 | 36⤴39 3UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 36⤴39 3UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 34⤴38 4UP! |
| 岩崎 中3 | 32⤴38 6UP! |
| 岩崎 中2 | 35⤴37 2UP! |
| 宮田 中2 | 35⤴37 2UP! |
| 保土ヶ谷 中2 | 34⤴37 3UP! 2名! |
| 岩崎 中2 | 34⤴37 3UP! |
| 宮田 中2 | 33⤴37 4UP! |
| 宮田 中3 | 33⤴37 4UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 33⤴37 4UP! |
| 宮田 中2 | 32⤴37 5UP! |
| 宮田 中2 | 31⤴37 6UP! |
| 岩崎 中2 | 34⤴36 2UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 34⤴36 2UP! |
| 岩崎 中2 | 33⤴36 3UP! |
| 宮田 中2 | 33⤴36 3UP! |
| 保土ヶ谷 中2 | 33⤴36 3UP! |
| 岩崎 中3 | 31⤴36 5UP! |
| 岩崎 中3 | 30⤴36 6UP! |
| 宮田 中3 | 32⤴35 3UP! |
| 保土ヶ谷 中2 | 32⤴35 3UP! |
| 宮田 中3 | 30⤴35 5UP! |
| 宮田 中2 | 29⤴35 6UP! |
| 宮田 中2 | 31⤴34 3UP! |
| 岩崎 中2 | 30⤴34 4UP! |
| 岩崎 中3 | 29⤴34 5UP! |
| 岩崎 中2 | 30⤴33 3UP! |
| 宮田 中2 | 30⤴33 3UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 30⤴33 3UP! |
| 岩崎 中2 | 28⤴33 5UP! 2名! |
| 宮田 中2 | 28⤴33 5UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 29⤴32 3UP! |
| 岩崎 中3 | 28⤴32 4UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 28⤴32 4UP! |
| 宮田 中2 | 27⤴32 5UP! |
| 岩崎 中3 | 28⤴31 3UP! 3名! |
| 保土ヶ谷 中2 | 27⤴31 4UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 27⤴31 4UP! |
| 岩崎 中3 | 27⤴30 3UP! |
| 保土ヶ谷 中3 | 27⤴30 3UP! |
星川校内の様子
・2020年度定期テスト最優秀教室賞 ・2020年度夏期講習教室運営優秀賞
・2019年度定期テスト優秀教室賞
ダイゴプラザ2F バーミヤンの上のフロアになります
これからの時代は思考力!
星川校の保護者と生徒の声
授業がわかりやすい。学校の相談も聞いてくれるので助かる。家では集中できないから自習室使います。
塾は勉強が苦手だと怒られるイメージがあったけど、全然そんなことなくて、優しく何度も教えてくれるから楽しいです!
説明会や教育相談の電話で入試の仕組みなど詳しく教えていただけるので大変助かります。自分が神奈川県出身ではないので頼りにさせていただいております。
学校が違うお友達が出来たみたいで、塾に行くのが楽しいそうです。先生方の授業も分かりやすく楽しいと言っています。
無料体験授業から!
塾選びは生徒にとっても、保護者の皆様にとっても重要な選択の一つだと思います。
臨海セミナーでは1回や2回の体験授業ではなく、一定期間お通いいただき、実際に続けられそうか、
本当に自分に合うかどうかをお試しいただいております。
見て比ベてください。試して選んでください。「生徒一人ひとりと真剣に向き合い、成績アップを目指す」臨海の情熱授業を体感してください。
峯小学校、帷子小学校、星川小学校、保土ヶ谷小学校
宮田中学校、岩崎中学校、保土ヶ谷中学校










