小中学部 藤沢南校









JR東海道線・小田急線・江ノ電 藤沢駅より徒歩5分。
南口を左に出て、ロータリーを右手に、道なりに真っ直ぐ進む。南藤沢交差点を右折した道沿いの右側ビル。
13:00~22:00
藤沢南校の教室長からのメッセージ
室長の片野です。
「どこよりも親身な集団塾」をスローガンに、
1人1人の個性を大事にしながら指導をおこないます。
勉強だけでなく、人として成長できるように、サポートできればと考えています。
学校の先取り、苦手の克服、両方の指導をしていくのが藤沢南校です。
ご期待ください。
【新小3~新小6】
「3月+春期講習」または「春期講習+4月」の無料体験受講後に入塾されると、
初月授業料無料!!
3月+春期講習無料体験を受講し、4月入塾した場合、4月授業料無料!!
春期講習+4月無料体験を受講し、5月入塾した場合、5月授業料無料!!
※3月+春期講習無料体験授業、春期講習+4月無料体験授業は、体験諸費として3,300円が必要になります。
※新小3~新小6で、3月+春期講習無料体験授業を受講して4月入塾をされる方、もしくは春期講習+4月無料体験授業を受講して5月入塾をされる方の特典です。
※小中学部もしくはおうちでRinkaiへご入塾いただく方が対象です。個別指導セレクト、中学受験科へのご入塾の場合は対象外です。
※臨海セミナー・セレクトで1年以内に授業を受けた方は対象外です。
※登録手数料・維持費・教材費・模擬試験代・各種講座料は通常通りの費用となりますので予めご了承ください。
※ジュニア英会話、小5・6の映像理社は授業料無料の対象外です。
※その他の入塾特典との併用はできません。
※入塾後、入塾月の月末での退塾、または入塾月翌月の受講がなかった場合には遡って授業料を全額請求させていただきます。また、正規費用をお支払いいただかず退塾される場合は、遡り正規費用をご請求させていただきます。
※兄弟割引の適用については教室にお問い合わせください。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!

■鵠沼中から
柏陽1名、厚木1名、小田原1名、平塚江南1名、茅ケ崎北陵2名、神奈川総合1名、鎌倉1名、大船2名、鶴嶺4名 合格!
■村岡中から
柏陽3名、茅ケ崎北陵1名、大船2名、鶴嶺1名 合格!
■腰越中から
横浜翠嵐1名、大船1名、七里ガ浜1名 合格!
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!

※2026年3月、当社調べ。

※2026年3月、当社調べ。
■中大横浜
腰越中から合格!

※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 鵠沼 | 中3英語 100点 |
|---|---|
| 鵠沼 | 中1数学 100点 |
| 鵠沼 | 中1理科 100点 |
| 鵠沼 | 中3社会 99点 |
| 村岡 | 中1社会 99点 |
| 鵠沼 | 中2国語 98点 |
| 鵠沼 | 中2英語 97点 |
| 鵠沼 | 中1英語 96点 2名! |
| 鵠沼 | 中2社会 96点 |
| 片瀬 | 中2数学 96点 |
| 鵠沼 | 中1数学 96点 |
| 村岡 | 中1理科 96点 |
| 鵠沼 | 中2社会 95点 2名! |
| 鵠沼 | 中2英語 95点 |
| 鵠沼 | 中1英語 95点 |
| 鵠沼 | 中1国語 95点 |
| 鵠沼 | 中1数学 95点 |
| 鵠沼 | 中2社会 94点 3名! |
| 鵠沼 | 中2英語 94点 |
| 片瀬 | 中2理科 94点 |
| 鵠沼 | 中1国語 94点 |
| 鵠沼 | 中1社会 94点 |
| 鵠沼 | 中1理科 94点 |
| 村岡 | 中1社会 94点 |
| 片瀬 | 中1英語 94点 |
| 片瀬 | 中1数学 94点 |
| 村岡 | 中1英語 93点 2名! |
| 鵠沼 | 中2社会 93点 |
| 鵠沼 | 中1社会 93点 |
| 鵠沼 | 中1数学 93点 |
| 鵠沼 | 中1理科 93点 |
| 鵠沼 | 中2英語 92点 2名! |
| 鵠沼 | 中1理科 92点 2名! |
| 鵠沼 | 中2国語 92点 |
| 鵠沼 | 中2数学 92点 |
| 鵠沼 | 中1国語 92点 |
| 鵠沼 | 中1社会 92点 |
| 鵠沼 | 中2英語 91点 2名! |
| 鵠沼 | 中2社会 91点 2名! |
| 鵠沼 | 中2数学 91点 2名! |
| 鵠沼 | 中1数学 91点 2名! |
| 片瀬 | 中2国語 91点 |
| 鵠沼 | 中1英語 91点 |
| 鵠沼 | 中1社会 91点 |
| 鵠沼 | 中2数学 90点 3名! |
| 鵠沼 | 中2国語 90点 2名! |
| 鵠沼 | 中1英語 90点 |
| 鵠沼 | 中1数学 90点 |
| 片瀬 | 中1社会 90点 |
| 片瀬 | 中1数学 90点 |
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 湘洋 | 中3英語 100点 3名! |
|---|---|
| 藤沢第一 | 中2理科 100点 2名! |
| 片瀬 | 中3理科 100点 2名! |
| 鵠沼 | 中2理科 100点 |
| 鵠沼 | 中3数学 100点 |
| 湘洋 | 中2数学 100点 |
| 片瀬 | 中3英語 100点 |
| 村岡 | 中3理科 99点 |
| 鵠沼 | 中3英語 98点 2名! |
| 鵠沼 | 中2数学 98点 |
| 鵠沼 | 中2理科 98点 |
| 湘洋 | 中1数学 98点 |
| 湘洋 | 中2数学 98点 |
| 湘洋 | 中3英語 98点 |
| 湘洋 | 中3国語 98点 |
| 湘洋 | 中3数学 98点 |
| 村岡 | 中3数学 98点 |
| 藤沢第一 | 中3国語 98点 |
| 藤沢第一 | 中3数学 98点 |
| 藤沢第一 | 中3理科 98点 |
| 片瀬 | 中3数学 98点 |
| 片瀬 | 中3理科 98点 |
| 鵠沼 | 中3英語 97点 2名! |
| 藤沢第一 | 中3社会 97点 2名! |
| 鵠沼 | 中3数学 97点 |
| 湘洋 | 中1理科 97点 |
| 湘洋 | 中3国語 97点 |
| 藤沢第一 | 中2社会 97点 |
| 藤沢第一 | 中3英語 97点 |
| 村岡 | 中3社会 96点 3名! |
| 鵠沼 | 中2数学 96点 2名! |
| 鵠沼 | 中1英語 96点 |
| 鵠沼 | 中2理科 96点 |
| 鵠沼 | 中3英語 96点 |
| 湘洋 | 中3英語 96点 |
| 村岡 | 中3英語 96点 |
| 村岡 | 中3数学 96点 |
| 片瀬 | 中3国語 96点 |
| 湘洋 | 中3国語 95点 2名! |
| 鵠沼 | 中3英語 95点 |
| 鵠沼 | 中3社会 95点 |
| 村岡 | 中3英語 95点 |
| 藤沢第一 | 中3社会 95点 |
| 片瀬 | 中3国語 95点 |
| 湘洋 | 中3数学 94点 3名! |
| 湘洋 | 中3英語 94点 2名! |
| 片瀬 | 中3国語 94点 2名! |
| 鵠沼 | 中1数学 94点 |
| 鵠沼 | 中2英語 94点 |
| 鵠沼 | 中2国語 94点 |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 湘洋 中3 | 44⤴45 1UP! 2名! |
|---|---|
| 鵠沼 中3 | 44⤴45 1UP! |
| 湘洋 中3 | 43⤴45 2UP! |
| 村岡 中3 | 43⤴45 2UP! |
| 湘洋 中3 | 42⤴45 3UP! |
| 村岡 中3 | 42⤴45 3UP! |
| 湘洋 中3 | 43⤴44 1UP! |
| 藤沢第一 中3 | 43⤴44 1UP! |
| 片瀬 中3 | 43⤴44 1UP! |
| 鵠沼 中3 | 42⤴44 2UP! |
| 湘洋 中3 | 40⤴44 4UP! |
| 鵠沼 中3 | 41⤴43 2UP! |
| 藤沢第一 中3 | 40⤴43 3UP! 3名! |
| 村岡 中3 | 40⤴43 3UP! |
| 片瀬 中3 | 40⤴43 3UP! |
| 鵠沼 中3 | 39⤴43 4UP! 2名! |
| 鵠沼 中3 | 40⤴42 2UP! |
| 藤沢第一 中3 | 40⤴42 2UP! |
| 湘洋 中3 | 40⤴41 1UP! |
| 藤沢第一 中3 | 40⤴41 1UP! |
| 湘洋 中3 | 39⤴41 2UP! |
| 湘洋 中3 | 37⤴41 4UP! 2名! |
| 藤沢第一 中3 | 36⤴40 4UP! |
| 湘洋 中3 | 37⤴39 2UP! 2名! |
| 鵠沼 中3 | 37⤴39 2UP! |
| 鵠沼 中3 | 36⤴39 3UP! |
| 湘洋 中3 | 36⤴38 2UP! |
| 藤沢第一 中3 | 36⤴38 2UP! |
| 湘洋 中3 | 33⤴38 5UP! |
| 村岡 中3 | 35⤴37 2UP! 2名! |
| 鵠沼 中3 | 35⤴37 2UP! |
| 藤沢第一 中3 | 34⤴37 3UP! |
| 鵠沼 中3 | 34⤴36 2UP! |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 藤沢第一 中2 | 45獲得! |
|---|---|
| 湘洋 中3 | 43⤴44 1UP! 2名! |
| 湘洋 中3 | 41⤴44 3UP! |
| 湘洋 中3 | 40⤴44 4UP! |
| 鵠沼 中3 | 39⤴44 5UP! |
| 村岡 中3 | 42⤴43 1UP! |
| 鵠沼 中2 | 41⤴43 2UP! |
| 鵠沼 中2 | 38⤴43 5UP! |
| 湘洋 中3 | 38⤴43 5UP! |
| 鵠沼 中3 | 41⤴42 1UP! |
| 湘洋 中3 | 40⤴42 2UP! |
| 村岡 中3 | 40⤴42 2UP! |
| 鵠沼 中2 | 39⤴42 3UP! |
| 片瀬 中3 | 39⤴42 3UP! |
| 藤沢第一 中3 | 38⤴42 4UP! |
| 藤沢第一 中2 | 35⤴41 6UP! |
| 鵠沼 中2 | 37⤴40 3UP! |
| 藤沢第一 中2 | 37⤴40 3UP! |
| 片瀬 中3 | 37⤴40 3UP! |
| 湘洋 中3 | 37⤴39 2UP! |
| 鵠沼 中3 | 36⤴39 3UP! 3名! |
| 片瀬 中2 | 36⤴39 3UP! |
| 村岡 中3 | 35⤴39 4UP! |
| 鵠沼 中2 | 36⤴38 2UP! |
| 片瀬 中2 | 34⤴38 4UP! |
| 片瀬 中2 | 32⤴38 6UP! |
| 湘洋 中2 | 35⤴37 2UP! |
| 湘洋 中3 | 35⤴37 2UP! |
| 鵠沼 中3 | 34⤴37 3UP! |
| 湘洋 中3 | 34⤴37 3UP! |
| 鵠沼 中3 | 33⤴37 4UP! |
| 藤沢第一 中2 | 33⤴37 4UP! |
| 湘洋 中3 | 32⤴37 5UP! |
| 湘洋 中3 | 34⤴36 2UP! |
| 藤沢第一 中3 | 32⤴36 4UP! |
| 鵠沼 中3 | 32⤴35 3UP! |
| 湘洋 中2 | 32⤴35 3UP! |
| 村岡 中3 | 29⤴35 6UP! |
| 湘洋 中3 | 31⤴34 3UP! |
| 村岡 中2 | 31⤴34 3UP! |
| 藤沢第一 中2 | 31⤴34 3UP! |
| 藤沢第一 中2 | 30⤴34 4UP! |
| 鵠沼 中3 | 29⤴34 5UP! |
| 藤沢第一 中2 | 29⤴34 5UP! |
| 藤沢第一 中3 | 29⤴34 5UP! |
| 鵠沼 中3 | 27⤴34 7UP! |
| 片瀬 中2 | 30⤴33 3UP! |
| 鵠沼 中2 | 29⤴33 4UP! |
| 鵠沼 中3 | 29⤴33 4UP! |
| 藤沢第一 中3 | 29⤴33 4UP! |
藤沢南校内の様子
専用の自習室を完備。通塾時間以外でも集中して自主学習が出来ます。
各教室ホワイトボードで見やすい教室になってます!
定期テスト対策はこれでバッチリ!!
藤沢南校の保護者と生徒の声
臨海に入って、内申がとてもあがりました!志望校も1コ上にチャレンジします!
本人が楽しく通塾でき、勉強の習慣づけを促してくださり、ありがとうございます!
厳しくも優しい!いつも勉強に対して前向きな気持ちにさせてくれています!
先生一人一人がとても熱心に教えてくれてすごくやる気が出ます。先生がみんな面白い!
良い先生がたくさんいて校舎も広くとても通いやすいです。自習室も整っていて質の高い自習も出来る!
無料体験授業から!
塾選びは生徒にとっても、保護者の皆様にとっても重要な選択の一つだと思います。
臨海セミナーでは1回や2回の体験授業ではなく、一定期間お通いいただき、実際に続けられそうか、
本当に自分に合うかどうかをお試しいただいております。
見て比ベてください。試して選んでください。「生徒一人ひとりと真剣に向き合い、成績アップを目指す」臨海の情熱授業を体感してください。
鵠沼小学校、鵠南小学校、鵠洋小学校、腰越小学校、七里ヶ浜小学校、新林小学校、片瀬小学校
鵠沼中学校、村岡中学校、片瀬中学校、腰越中学校










