小中学部 都筑ふれあいの丘校









横浜市営地下鉄 都筑ふれあいの丘駅より徒歩3分。
駅を出て左方向へ。通りを渡りそのまま直進。二つ目の角を右折し都筑橋交差点のビル1F。
13:00~22:00
都筑ふれあいの丘校の教室長からのメッセージ
私たちは、授業料・実績・面倒見で、全国No.1の地域貢献を目指す学習塾です。
地域の皆様に支えられながら、子どもたちとともに成長して参りました。
得点、成績、内申、偏差値UP、合格のために、より良い授業の他に何をしなければならないか。
徹底した補習、課題管理、テスト対策、やる気向上のための説得、コミュニケーションといった「付加価値」が面倒見となります。
その面倒見の良さと、しつけ・けじめ・感謝・礼節指導がなければ、学力向上、成績UPは出来ません。
臨海講師陣は、日夜これを研鑽しています。
【新小3~新小6】
「3月+春期講習」または「春期講習+4月」の無料体験受講後に入塾されると、
初月授業料無料!!
3月+春期講習無料体験を受講し、4月入塾した場合、4月授業料無料!!
春期講習+4月無料体験を受講し、5月入塾した場合、5月授業料無料!!
※3月+春期講習無料体験授業、春期講習+4月無料体験授業は、体験諸費として3,300円が必要になります。
※新小3~新小6で、3月+春期講習無料体験授業を受講して4月入塾をされる方、もしくは春期講習+4月無料体験授業を受講して5月入塾をされる方の特典です。
※小中学部もしくはおうちでRinkaiへご入塾いただく方が対象です。個別指導セレクト、中学受験科へのご入塾の場合は対象外です。
※臨海セミナー・セレクトで1年以内に授業を受けた方は対象外です。
※登録手数料・維持費・教材費・模擬試験代・各種講座料は通常通りの費用となりますので予めご了承ください。
※ジュニア英会話、小5・6の映像理社は授業料無料の対象外です。
※その他の入塾特典との併用はできません。
※入塾後、入塾月の月末での退塾、または入塾月翌月の受講がなかった場合には遡って授業料を全額請求させていただきます。また、正規費用をお支払いいただかず退塾される場合は、遡り正規費用をご請求させていただきます。
※兄弟割引の適用については教室にお問い合わせください。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!

■川和中から
横浜翠嵐1名、横浜平沼1名、市ケ尾4名、市立東2名、元石川4名 合格!
■荏田南中から
多摩1名、神奈川総合1名、横浜国際2名、横浜平沼2名、市立東2名、元石川6名 合格!
■都田中から
市ケ尾3名、市立東3名、港北1名、岸根2名 合格!
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!
※2026年3月、当社調べ。
■慶應義塾
川和中から合格!
※2026年3月、当社調べ。
■中大横浜
川和中・川和中・都田中から合格!
■法政第二
荏田南中から合格!
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 川和 | 中2数学 100点 |
|---|---|
| 荏田南 | 中2社会 99点 |
| 川和 | 中2社会 98点 2名! |
| 荏田南 | 中2理科 98点 |
| 都田 | 中2社会 98点 |
| 荏田南 | 中1数学 98点 |
| 都田 | 中1英語 98点 |
| 川和 | 中2英語 97点 2名! |
| 都田 | 中2理科 97点 2名! |
| 荏田南 | 中2理科 97点 |
| 川和 | 中2国語 97点 |
| 川和 | 中2数学 97点 |
| 都田 | 中2英語 97点 |
| 荏田南 | 中1理科 97点 |
| 川和 | 中2社会 96点 3名! |
| 荏田南 | 中1数学 96点 2名! |
| 川和 | 中1英語 96点 2名! |
| 荏田南 | 中2英語 96点 |
| 荏田南 | 中2国語 96点 |
| 荏田南 | 中2社会 96点 |
| 川和 | 中2英語 96点 |
| 都田 | 中2理科 96点 |
| 都田 | 中1社会 96点 |
| 川和 | 中2数学 95点 2名! |
| 川和 | 中1英語 95点 2名! |
| 川和 | 中2英語 95点 |
| 川和 | 中2国語 95点 |
| 川和 | 中2理科 95点 |
| 荏田南 | 中1社会 95点 |
| 川和 | 中2国語 94点 3名! |
| 川和 | 中2数学 94点 |
| 都田 | 中2社会 94点 |
| 荏田南 | 中1国語 94点 |
| 川和 | 中1国語 94点 |
| 都田 | 中1数学 94点 |
| 川和 | 中2英語 93点 3名! |
| 川和 | 中2国語 93点 3名! |
| 川和 | 中2社会 93点 2名! |
| 荏田南 | 中2数学 93点 |
| 川和 | 中2数学 93点 |
| 川和 | 中1英語 93点 |
| 川和 | 中1国語 93点 |
| 都田 | 中1理科 93点 |
| 川和 | 中2社会 92点 4名! |
| 川和 | 中1英語 92点 3名! |
| 荏田南 | 中2社会 92点 2名! |
| 荏田南 | 中2英語 92点 |
| 川和 | 中2国語 92点 |
| 都田 | 中2社会 92点 |
| 荏田南 | 中1数学 92点 |
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 荏田南 | 中3数学 100点 3名! |
|---|---|
| 荏田南 | 中1数学 100点 2名! |
| 荏田南 | 中2数学 100点 2名! |
| 都田 | 中3理科 100点 2名! |
| 荏田南 | 中1理科 100点 |
| 荏田南 | 中2理科 100点 |
| 荏田南 | 中3国語 100点 |
| 川和 | 中3数学 100点 |
| 荏田南 | 中2国語 99点 |
| 荏田南 | 中3英語 98点 3名! |
| 荏田南 | 中2数学 98点 2名! |
| 川和 | 中2理科 98点 2名! |
| 都田 | 中3理科 98点 2名! |
| 荏田南 | 中1数学 98点 |
| 川和 | 中2社会 98点 |
| 川和 | 中3国語 98点 |
| 川和 | 中3数学 98点 |
| 荏田南 | 中2理科 97点 2名! |
| 荏田南 | 中1国語 97点 |
| 荏田南 | 中2英語 97点 |
| 荏田南 | 中2国語 97点 |
| 荏田南 | 中3数学 97点 |
| 川和 | 中2英語 97点 |
| 都田 | 中3理科 97点 |
| 川和 | 中1英語 96点 3名! |
| 荏田南 | 中3理科 96点 2名! |
| 川和 | 中3数学 96点 2名! |
| 荏田南 | 中1英語 96点 |
| 川和 | 中2数学 96点 |
| 都田 | 中3社会 96点 |
| 都田 | 中3理科 96点 |
| 荏田南 | 中1英語 95点 2名! |
| 川和 | 中2理科 95点 2名! |
| 都田 | 中3英語 95点 2名! |
| 荏田南 | 中1理科 95点 |
| 荏田南 | 中2理科 95点 |
| 荏田南 | 中3社会 95点 |
| 川和 | 中2英語 95点 |
| 川和 | 中2数学 95点 |
| 川和 | 中3数学 94点 6名! |
| 荏田南 | 中2社会 94点 3名! |
| 川和 | 中2数学 94点 3名! |
| 荏田南 | 中3数学 94点 2名! |
| 荏田南 | 中3理科 94点 2名! |
| 川和 | 中1国語 94点 2名! |
| 荏田南 | 中1社会 94点 |
| 荏田南 | 中1理科 94点 |
| 荏田南 | 中2数学 94点 |
| 川和 | 中2国語 94点 |
| 川和 | 中3英語 94点 |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 川和 中2 | 43⤴44 1UP! |
|---|---|
| 都田 中3 | 42⤴44 2UP! |
| 都田 中3 | 41⤴43 2UP! |
| 都田 中3 | 40⤴43 3UP! |
| 荏田南 中3 | 40⤴42 2UP! |
| 都田 中2 | 40⤴42 2UP! |
| 都田 中3 | 40⤴42 2UP! |
| 荏田南 中3 | 40⤴41 1UP! |
| 都田 中1 | 40⤴41 1UP! |
| 荏田南 中3 | 38⤴40 2UP! 2名! |
| 川和 中2 | 38⤴40 2UP! |
| 川和 中3 | 38⤴40 2UP! |
| 荏田南 中3 | 36⤴40 4UP! |
| 川和 中1 | 38⤴39 1UP! |
| 川和 中3 | 37⤴39 2UP! |
| 川和 中2 | 36⤴39 3UP! |
| 荏田南 中3 | 36⤴38 2UP! |
| 都田 中3 | 36⤴38 2UP! |
| 荏田南 中3 | 35⤴38 3UP! |
| 川和 中2 | 35⤴38 3UP! |
| 川和 中3 | 35⤴38 3UP! |
| 川和 中2 | 35⤴37 2UP! |
| 都田 中3 | 35⤴37 2UP! |
| 川和 中3 | 32⤴37 5UP! |
| 川和 中3 | 34⤴36 2UP! 2名! |
| 荏田南 中3 | 34⤴36 2UP! |
| 荏田南 中3 | 33⤴36 3UP! |
| 都田 中3 | 31⤴35 4UP! |
| 川和 中3 | 28⤴34 6UP! |
| 荏田南 中3 | 30⤴33 3UP! |
| 川和 中2 | 30⤴33 3UP! |
| 荏田南 中3 | 29⤴33 4UP! |
| 都田 中3 | 28⤴31 3UP! |
| 川和 中3 | 27⤴30 3UP! |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 川和 中2 | 40⤴43 3UP! |
|---|---|
| 川和 中3 | 39⤴42 3UP! |
| 都田 中3 | 39⤴41 2UP! |
| 都田 中3 | 38⤴40 2UP! |
| 荏田南 中2 | 37⤴40 3UP! |
| 荏田南 中3 | 35⤴40 5UP! |
| 都田 中3 | 33⤴40 7UP! |
| 川和 中2 | 37⤴39 2UP! |
| 川和 中2 | 36⤴38 2UP! |
| 都田 中3 | 36⤴38 2UP! |
| 荏田南 中3 | 32⤴38 6UP! |
| 都田 中3 | 35⤴37 2UP! |
| 荏田南 中3 | 33⤴37 4UP! |
| 荏田南 中3 | 31⤴37 6UP! |
| 荏田南 中2 | 34⤴36 2UP! |
| 荏田南 中3 | 33⤴36 3UP! |
| 都田 中3 | 33⤴36 3UP! |
| 荏田南 中3 | 30⤴36 6UP! |
| 荏田南 中3 | 30⤴35 5UP! |
| 都田 中3 | 30⤴35 5UP! |
| 荏田南 中2 | 31⤴34 3UP! |
| 荏田南 中3 | 30⤴34 4UP! |
| 川和 中3 | 29⤴34 5UP! 2名! |
| 荏田南 中3 | 29⤴34 5UP! |
| 川和 中3 | 30⤴33 3UP! |
| 都田 中2 | 30⤴33 3UP! |
| 荏田南 中2 | 29⤴33 4UP! |
| 川和 中3 | 29⤴33 4UP! |
| 荏田南 中2 | 28⤴33 5UP! |
| 川和 中2 | 27⤴33 6UP! |
| 川和 中3 | 29⤴32 3UP! |
| 都田 中2 | 29⤴32 3UP! |
| 荏田南 中3 | 28⤴32 4UP! |
| 川和 中3 | 28⤴31 3UP! |
| 荏田南 中3 | 27⤴31 4UP! |
| 川和 中3 | 27⤴31 4UP! |
都筑ふれあいの丘校内の様子
都筑ふれあいの丘校の保護者と生徒の声
社会の直前の対策で言ってたことがテストに出ました
数学の証明が授業でやった問題が本番で解けました!
ノート添削、内申の上げ方を教わり、内申が上がりました!
小学4年生の時「学習で褒めてもらう場をつくれたら・・・」と通い始めてから中学3年生まで長い期間お世話になりました。苦しい時にも優しく寄り添っていただき、前を向くことができたと思います。ありがとうございました。
3年間、ご指導いただきありがとうございました。
高校受験という大きな目標に向かい不安もあり、様々な葛藤とぶつかるときもいつも本気で向き合い励ましてくださり、親子共々感謝の気持ちでいっぱいです。わかりやすくユーモアあふれる授業に勉強だけでなく、いろいろなことを学ばせていただきました。
無料体験授業から!
塾選びは生徒にとっても、保護者の皆様にとっても重要な選択の一つだと思います。
臨海セミナーでは1回や2回の体験授業ではなく、一定期間お通いいただき、実際に続けられそうか、
本当に自分に合うかどうかをお試しいただいております。
見て比ベてください。試して選んでください。「生徒一人ひとりと真剣に向き合い、成績アップを目指す」臨海の情熱授業を体感してください。
川和東小学校、荏田南小学校、川和小学校、都田西小学校
川和中学校、荏田南中学校、都田中学校










