小中学部 鷺沼校









東急田園都市線 鷺沼駅より徒歩4分。
中央口を右手に進み信号を右折。しばらく道なりに進んだ左側の建物。春待坂沿い。
13:00~22:00
鷺沼校の教室長からのメッセージ
こんにちは!
教室長の田村です。
鷺沼校は「成長」を教室方針に掲げています!
テスト結果や内申、模試の偏差値はもちろんのこと人としての成長も一緒にサポートしていきます。
今の自分から変わりたい、新しい自分に会いたいと感じた人は是非ご連絡ください!
頑張る仲間と一緒に「成長」していきましょう。
【新小3~新小6】
「3月+春期講習」または「春期講習+4月」の無料体験受講後に入塾されると、
初月授業料無料!!
3月+春期講習無料体験を受講し、4月入塾した場合、4月授業料無料!!
春期講習+4月無料体験を受講し、5月入塾した場合、5月授業料無料!!
※3月+春期講習無料体験授業、春期講習+4月無料体験授業は、体験諸費として3,300円が必要になります。
※新小3~新小6で、3月+春期講習無料体験授業を受講して4月入塾をされる方、もしくは春期講習+4月無料体験授業を受講して5月入塾をされる方の特典です。
※小中学部もしくはおうちでRinkaiへご入塾いただく方が対象です。個別指導セレクト、中学受験科へのご入塾の場合は対象外です。
※臨海セミナー・セレクトで1年以内に授業を受けた方は対象外です。
※登録手数料・維持費・教材費・模擬試験代・各種講座料は通常通りの費用となりますので予めご了承ください。
※ジュニア英会話、小5・6の映像理社は授業料無料の対象外です。
※その他の入塾特典との併用はできません。
※入塾後、入塾月の月末での退塾、または入塾月翌月の受講がなかった場合には遡って授業料を全額請求させていただきます。また、正規費用をお支払いいただかず退塾される場合は、遡り正規費用をご請求させていただきます。
※兄弟割引の適用については教室にお問い合わせください。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!

※2025年3月、当社調べ。
■有馬中から
川和2名、多摩1名、大和3名、生田7名、元石川2名 合格!
■宮崎中から
川和1名、多摩2名、市ケ尾4名、生田3名、新城2名、元石川4名、住吉3名 合格!
■野川中から
横浜翠嵐1名、生田2名、新城1名、住吉3名 合格!
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!
※2026年2月、当社調べ。
※2026年2月、当社調べ。
■中大横浜
有馬中から合格!
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 宮崎 | 中1社会 100点 |
|---|---|
| 有馬 | 中1英語 100点 |
| 宮崎 | 中1国語 98点 |
| 宮崎 | 中1社会 98点 |
| 宮崎 | 中1理科 98点 |
| 宮崎 | 中2国語 98点 |
| 宮崎 | 中2社会 98点 |
| 宮崎 | 中1英語 97点 |
| 宮崎 | 中2国語 97点 |
| 宮崎 | 中1英語 96点 2名! |
| 宮崎 | 中2国語 96点 2名! |
| 宮崎 | 中2社会 96点 2名! |
| 宮崎 | 中2数学 96点 2名! |
| 野川 | 中2理科 96点 2名! |
| 宮崎 | 中1社会 96点 |
| 有馬 | 中1理科 96点 |
| 有馬 | 中2社会 96点 |
| 有馬 | 中2数学 96点 |
| 宮崎 | 中2社会 95点 2名! |
| 宮崎 | 中1国語 95点 |
| 宮崎 | 中2国語 95点 |
| 宮崎 | 中2数学 95点 |
| 有馬 | 中2国語 95点 |
| 宮崎 | 中2理科 94点 2名! |
| 野川 | 中2社会 94点 2名! |
| 宮崎 | 中1数学 94点 |
| 宮崎 | 中1理科 94点 |
| 宮崎 | 中2英語 94点 |
| 宮崎 | 中2国語 94点 |
| 野川 | 中2国語 94点 |
| 野川 | 中2数学 94点 |
| 野川 | 中2理科 94点 |
| 有馬 | 中1英語 94点 |
| 有馬 | 中2数学 94点 |
| 有馬 | 中2理科 94点 |
| 宮崎 | 中2社会 93点 3名! |
| 宮崎 | 中1国語 93点 2名! |
| 宮崎 | 中2国語 93点 2名! |
| 有馬 | 中2国語 93点 2名! |
| 野川 | 中2数学 93点 |
| 宮崎 | 中2社会 92点 2名! |
| 有馬 | 中2理科 92点 2名! |
| 宮崎 | 中2英語 92点 |
| 宮崎 | 中2国語 92点 |
| 野川 | 中2英語 92点 |
| 野川 | 中2数学 92点 |
| 野川 | 中2理科 92点 |
| 有馬 | 中1社会 91点 2名! |
| 宮崎 | 中1英語 91点 |
| 宮崎 | 中2英語 91点 |
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 宮崎 | 中3数学 100点 |
|---|---|
| 野川 | 中3国語 100点 |
| 有馬 | 中3国語 100点 |
| 宮崎 | 中3英語 98点 |
| 野川 | 中3国語 98点 |
| 野川 | 中3数学 98点 |
| 野川 | 中3理科 98点 |
| 有馬 | 中3国語 98点 |
| 野川 | 中3数学 97点 2名! |
| 有馬 | 中3社会 96点 2名! |
| 野川 | 中3数学 96点 |
| 有馬 | 中3国語 96点 |
| 有馬 | 中3数学 96点 |
| 宮崎 | 中3社会 95点 2名! |
| 宮崎 | 中3数学 95点 2名! |
| 有馬 | 中3英語 95点 2名! |
| 宮崎 | 中3国語 95点 |
| 宮崎 | 中3数学 94点 2名! |
| 野川 | 中3社会 94点 2名! |
| 野川 | 中3理科 94点 2名! |
| 宮崎 | 中3英語 94点 |
| 宮崎 | 中3社会 94点 |
| 野川 | 中3英語 94点 |
| 有馬 | 中3国語 93点 3名! |
| 宮崎 | 中3国語 93点 |
| 宮崎 | 中3社会 93点 |
| 有馬 | 中3英語 93点 |
| 有馬 | 中3国語 92点 4名! |
| 野川 | 中3国語 92点 3名! |
| 野川 | 中3英語 92点 2名! |
| 有馬 | 中3社会 92点 2名! |
| 有馬 | 中3数学 92点 2名! |
| 宮崎 | 中3国語 92点 |
| 宮崎 | 中3数学 92点 |
| 野川 | 中3社会 92点 |
| 野川 | 中3理科 92点 |
| 宮崎 | 中3数学 91点 3名! |
| 宮崎 | 中3国語 91点 2名! |
| 野川 | 中3国語 91点 |
| 有馬 | 中3国語 90点 5名! |
| 有馬 | 中3数学 90点 3名! |
| 野川 | 中3社会 90点 2名! |
| 宮崎 | 中3社会 90点 |
| 野川 | 中3英語 90点 |
| 野川 | 中3理科 90点 |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 野川 中3 | 44⤴45 1UP! |
|---|---|
| 有馬 中3 | 44⤴45 1UP! |
| 野川 中3 | 43⤴45 2UP! |
| 野川 中3 | 43⤴44 1UP! 2名! |
| 有馬 中3 | 43⤴44 1UP! |
| 有馬 中3 | 41⤴44 3UP! |
| 有馬 中3 | 40⤴43 3UP! |
| 宮崎 中3 | 37⤴42 5UP! |
| 有馬 中3 | 40⤴41 1UP! |
| 野川 中3 | 39⤴41 2UP! |
| 有馬 中3 | 39⤴41 2UP! |
| 宮崎 中3 | 38⤴41 3UP! |
| 有馬 中3 | 38⤴41 3UP! |
| 宮崎 中3 | 38⤴40 2UP! |
| 有馬 中3 | 38⤴40 2UP! |
| 宮崎 中3 | 37⤴40 3UP! |
| 有馬 中3 | 37⤴39 2UP! 2名! |
| 宮崎 中3 | 37⤴39 2UP! |
| 宮崎 中3 | 37⤴39 2UP! |
| 野川 中3 | 36⤴38 2UP! |
| 野川 中3 | 35⤴38 3UP! |
| 宮崎 中3 | 35⤴37 2UP! 3名! |
| 野川 中3 | 35⤴37 2UP! |
| 有馬 中3 | 34⤴36 2UP! 2名! |
| 宮崎 中3 | 34⤴36 2UP! |
| 野川 中3 | 34⤴36 2UP! |
| 宮崎 中3 | 32⤴36 4UP! |
| 野川 中3 | 30⤴33 3UP! |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 宮崎 中3 | 43⤴45 2UP! |
|---|---|
| 有馬 中3 | 43⤴44 1UP! |
| 野川 中3 | 42⤴43 1UP! |
| 宮崎 中2 | 41⤴43 2UP! |
| 野川 中3 | 41⤴43 2UP! |
| 有馬 中3 | 41⤴43 2UP! |
| 野川 中2 | 40⤴43 3UP! |
| 野川 中2 | 38⤴42 4UP! |
| 野川 中3 | 38⤴42 4UP! |
| 野川 中3 | 36⤴40 4UP! |
| 有馬 中3 | 37⤴39 2UP! 2名! |
| 有馬 中2 | 37⤴39 2UP! |
| 有馬 中2 | 35⤴39 4UP! |
| 野川 中2 | 34⤴39 5UP! |
| 野川 中3 | 34⤴39 5UP! |
| 有馬 中3 | 33⤴39 6UP! |
| 有馬 中2 | 36⤴38 2UP! |
| 有馬 中2 | 35⤴38 3UP! |
| 有馬 中3 | 35⤴38 3UP! |
| 有馬 中3 | 34⤴38 4UP! 2名! |
| 宮崎 中2 | 35⤴37 2UP! |
| 宮崎 中3 | 35⤴37 2UP! |
| 野川 中3 | 35⤴37 2UP! |
| 野川 中3 | 34⤴37 3UP! |
| 有馬 中3 | 34⤴37 3UP! |
| 有馬 中3 | 32⤴37 5UP! |
| 宮崎 中2 | 33⤴36 3UP! 3名! |
| 宮崎 中3 | 31⤴35 4UP! 2名! |
| 野川 中3 | 31⤴35 4UP! |
| 有馬 中3 | 30⤴35 5UP! |
| 野川 中2 | 29⤴35 6UP! |
| 有馬 中3 | 28⤴35 7UP! |
| 宮崎 中3 | 31⤴34 3UP! |
| 有馬 中3 | 31⤴34 3UP! |
| 宮崎 中3 | 30⤴34 4UP! |
| 野川 中3 | 30⤴34 4UP! |
| 宮崎 中3 | 29⤴34 5UP! |
| 有馬 中3 | 28⤴34 6UP! |
| 有馬 中3 | 30⤴33 3UP! 2名! |
| 有馬 中2 | 30⤴33 3UP! |
| 野川 中2 | 28⤴33 5UP! |
| 野川 中3 | 28⤴33 5UP! |
| 宮崎 中3 | 29⤴32 3UP! 2名! |
| 野川 中3 | 29⤴32 3UP! 2名! |
| 宮崎 中3 | 27⤴31 4UP! |
| 野川 中2 | 27⤴31 4UP! |
| 有馬 中3 | 27⤴31 4UP! |
| 有馬 中2 | 27⤴30 3UP! |
鷺沼校内の様子
季節のイベントに合わせて教室も変化します!
自慢の面談部屋です。 表彰の楯も飾っていますよ!
広々とした清潔な教室で学ぶことができます。一問集中!
全18席の自習室も随時開放しております。ぜひご活用ください!
鷺沼校の保護者と生徒の声
テストを頑張った時の先生からのお言葉やご褒美が励みとなり、本人のやる気になっているようです。
学校は休んでも塾には行きたがる、安心感があるようです。本人は塾の先生の方が内容がわかりやすいようで、頼りにしているようです。
鷺沼校に通わせて頂いております。本当に楽しそうに通っています。講師の方々が親切丁寧に質問に答えてくれると言っています。その教科の先生でないのに質問したりしてしまう事もあるようですが(すみません・・・)「じゃあ一緒に考えようか?」と一緒になって考えてくれる、と話していました。本当に頼りにしていますので、宜しくお願い致します。
無料体験授業から!
塾選びは生徒にとっても、保護者の皆様にとっても重要な選択の一つだと思います。
臨海セミナーでは1回や2回の体験授業ではなく、一定期間お通いいただき、実際に続けられそうか、
本当に自分に合うかどうかをお試しいただいております。
見て比ベてください。試して選んでください。「生徒一人ひとりと真剣に向き合い、成績アップを目指す」臨海の情熱授業を体感してください。
西有馬小学校、鷺沼小学校、宮崎小学校、有馬小学校、野川小学校、土橋小学校、南野川小学校、西野川小学校
有馬中学校、野川中学校、宮崎中学校










