小中学部 大口校









JR横浜線 大口駅より徒歩2分。
東口より駅を背にして直進。橋を渡った先の右側の建物。
13:00~22:00
大口校の教室長からのメッセージ
教室スローガン
『努力は誰にでも出来る上達への道』
大口校のHPをご覧いただきありがとうございます。
地域責任者兼大口校教室長 三浦です。
大口校は講師が生徒一人ひとりに寄り添った運営を目指しています。
地域のみなさま!!ぜひ1度大口校の授業を受けに来てください!!
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!

■錦台中から
横浜翠嵐2名、光陵1名、横浜平沼1名、相模原弥栄1名、市ケ尾1名、東2名、岸根2名 合格!
■浦島丘中から
横浜翠嵐1名、希望ケ丘1名、光陵1名、東2名、鶴見3名、みなと総合2名、岸根1名 合格!
■神奈川中から
横浜翠嵐2名、横浜国際1名、桜丘1名、港北1名 合格!
■生麦中から
鶴見3名 合格!
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
今年も臨海生 頑張りました!
合格おめでとう!
※2026年3月、当社調べ。
■早稲田実業
錦台中・浦島丘中から合格!
■早大学院
神奈川中から合格!
■早大本庄
神奈川中から合格!
■慶應義塾
神奈川中から合格!
※2026年3月、当社調べ。
■法政第二
錦台中から合格!
■法政国際
錦台中・浦島丘中・神奈川中から合格!
■学芸大附属
錦台中・浦島丘中・神奈川中から合格!
■市川
浦島丘中から合格!
※上記は各中学校に通う臨海セミナー・セレクト在籍生の結果です。
高得点獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
※満点を100点に換算しております。
| 生麦 | 中2理科 100点 3名! |
|---|---|
| 錦台 | 中2数学 100点 |
| 神奈川 | 中2理科 100点 |
| 生麦 | 中2国語 100点 |
| 生麦 | 中2社会 100点 |
| 生麦 | 中2数学 100点 |
| 神奈川 | 中1数学 100点 |
| 生麦 | 中1英語 100点 |
| 生麦 | 中1社会 100点 |
| 神奈川 | 中3理科 99点 |
| 神奈川 | 中2英語 99点 |
| 生麦 | 中2数学 99点 |
| 神奈川 | 中1理科 99点 |
| 生麦 | 中1英語 99点 |
| 錦台 | 中2国語 98点 3名! |
| 生麦 | 中2国語 98点 3名! |
| 神奈川 | 中2理科 98点 2名! |
| 錦台 | 中2社会 98点 |
| 錦台 | 中2数学 98点 |
| 生麦 | 中2社会 98点 |
| 生麦 | 中2理科 98点 |
| 浦島丘 | 中1国語 98点 |
| 生麦 | 中2英語 97点 2名! |
| 生麦 | 中2社会 97点 2名! |
| 錦台 | 中2英語 97点 |
| 錦台 | 中2国語 97点 |
| 神奈川 | 中2国語 97点 |
| 浦島丘 | 中1数学 97点 |
| 生麦 | 中1理科 97点 |
| 生麦 | 中2社会 96点 2名! |
| 神奈川 | 中1国語 96点 2名! |
| 神奈川 | 中2社会 96点 |
| 神奈川 | 中2数学 96点 |
| 生麦 | 中2英語 96点 |
| 生麦 | 中2国語 96点 |
| 生麦 | 中2数学 96点 |
| 神奈川 | 中1社会 96点 |
| 錦台 | 中1英語 95点 3名! |
| 錦台 | 中2英語 95点 2名! |
| 神奈川 | 中3英語 95点 |
| 浦島丘 | 中2英語 95点 |
| 錦台 | 中2国語 95点 |
| 浦島丘 | 中1国語 95点 |
| 神奈川 | 中1数学 95点 |
| 生麦 | 中2国語 94点 3名! |
| 生麦 | 中2数学 94点 2名! |
| 浦島丘 | 中1数学 94点 2名! |
| 浦島丘 | 中2国語 94点 |
| 神奈川 | 中2社会 94点 |
| 神奈川 | 中2数学 94点 |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 錦台 中3 | 44⤴45 1UP! |
|---|---|
| 浦島丘 中3 | 43⤴45 2UP! |
| 浦島丘 中3 | 43⤴44 1UP! |
| 浦島丘 中3 | 42⤴44 2UP! |
| 神奈川 中2 | 42⤴44 2UP! |
| 浦島丘 中3 | 42⤴43 1UP! |
| 浦島丘 中2 | 41⤴43 2UP! |
| 浦島丘 中3 | 41⤴43 2UP! |
| 錦台 中3 | 40⤴43 3UP! |
| 神奈川 中3 | 41⤴42 1UP! 2名! |
| 錦台 中1 | 38⤴42 4UP! |
| 浦島丘 中2 | 40⤴41 1UP! |
| 浦島丘 中3 | 40⤴41 1UP! |
| 神奈川 中2 | 40⤴41 1UP! |
| 浦島丘 中3 | 39⤴41 2UP! |
| 錦台 中3 | 39⤴41 2UP! |
| 神奈川 中3 | 38⤴41 3UP! |
| 錦台 中3 | 37⤴41 4UP! |
| 神奈川 中3 | 38⤴40 2UP! |
| 浦島丘 中3 | 37⤴39 2UP! |
| 錦台 中2 | 37⤴39 2UP! |
| 錦台 中1 | 36⤴39 3UP! |
| 錦台 中3 | 33⤴39 6UP! |
| 浦島丘 中3 | 32⤴39 7UP! |
| 神奈川 中2 | 35⤴37 2UP! |
| 浦島丘 中1 | 34⤴37 3UP! |
| 浦島丘 中3 | 34⤴37 3UP! |
| 神奈川 中1 | 34⤴37 3UP! |
| 浦島丘 中3 | 34⤴36 2UP! |
| 錦台 中2 | 34⤴36 2UP! |
| 錦台 中3 | 34⤴36 2UP! |
| 神奈川 中1 | 34⤴36 2UP! |
| 浦島丘 中3 | 33⤴36 3UP! 2名! |
| 浦島丘 中1 | 32⤴36 4UP! |
| 神奈川 中3 | 31⤴36 5UP! |
| 浦島丘 中1 | 31⤴34 3UP! |
| 浦島丘 中1 | 30⤴34 4UP! |
| 錦台 中3 | 30⤴34 4UP! |
| 錦台 中3 | 28⤴31 3UP! |
9科目合計 内申UP・高内申獲得【一例】
※生徒からの聞き取り調査によるものです。
| 錦台 中3 | 40⤴44 4UP! |
|---|---|
| 浦島丘 中3 | 42⤴43 1UP! |
| 浦島丘 中3 | 41⤴42 1UP! |
| 浦島丘 中2 | 39⤴41 2UP! |
| 錦台 中3 | 38⤴40 2UP! |
| 神奈川 中2 | 38⤴40 2UP! |
| 浦島丘 中3 | 37⤴40 3UP! |
| 錦台 中3 | 36⤴39 3UP! |
| 浦島丘 中3 | 35⤴39 4UP! |
| 浦島丘 中3 | 34⤴39 5UP! |
| 神奈川 中3 | 34⤴38 4UP! |
| 浦島丘 中2 | 31⤴38 7UP! |
| 錦台 中2 | 32⤴36 4UP! |
| 錦台 中3 | 32⤴36 4UP! |
| 神奈川 中2 | 32⤴35 3UP! |
| 浦島丘 中3 | 31⤴35 4UP! |
| 浦島丘 中3 | 29⤴35 6UP! |
| 神奈川 中3 | 29⤴35 6UP! |
| 浦島丘 中2 | 30⤴34 4UP! |
| 浦島丘 中3 | 29⤴34 5UP! |
| 浦島丘 中2 | 29⤴33 4UP! |
| 浦島丘 中3 | 29⤴33 4UP! |
| 錦台 中3 | 29⤴33 4UP! |
| 浦島丘 中3 | 29⤴32 3UP! |
| 浦島丘 中3 | 28⤴31 3UP! |
| 錦台 中2 | 28⤴31 3UP! |
| 浦島丘 中2 | 27⤴31 4UP! |
| 浦島丘 中2 | 27⤴30 3UP! |
大口校内の様子
カウンターでは消毒をしてもらってから入ってもらいます! リンペンもお出迎え!
教室内の掲示です! 消毒の徹底をしています!
大口校の保護者と生徒の声
子供達にいつも明るく接してくれ、努力を褒めてくれるところが大口校の良いところだと思います。楽しく授業をいれくれるが、だらけないようにメリハリをつけてくれている。
授業料も良心的です。
宿題の質問、相談事などLINEでやり取りできることがとても助かっております。返信も早いので安心できています。
無料体験授業から!
塾選びは生徒にとっても、保護者の皆様にとっても重要な選択の一つだと思います。
臨海セミナーでは1回や2回の体験授業ではなく、一定期間お通いいただき、実際に続けられそうか、
本当に自分に合うかどうかをお試しいただいております。
見て比ベてください。試して選んでください。「生徒一人ひとりと真剣に向き合い、成績アップを目指す」臨海の情熱授業を体感してください。
子安小学校、寺尾小学校、西寺尾小学校、西寺尾第二小学校、浦島小学校、大口台小学校
錦台中学校、浦島丘中学校、神奈川中学校、生麦中学校









