科目 | 授業料(税抜) | 通塾回数 |
---|---|---|
英数 | ¥16,000 | 週2回 |
英語・数学・国語 | ¥19,000 | 週2回 |
英語・数学・理科・社会 | ¥22,500 | 週3回 |
英語・数学・国語・理科・社会 | ¥24,500 | 週3回 |
科目 | 授業料(税抜) | 通塾回数 |
---|---|---|
英語・数学 | ¥16,500 | 週2回 |
英語・数学・国語 | ¥20,500 | 週2回 |
英語・数学・理科・社会 | ¥24,000 | 週3回 |
英語・数学・国語・理科・社会 | ¥26,000 | 週3回 |
科目 | 授業料(税抜) | 通塾回数 |
---|---|---|
英語・数学 | ¥21,000 | 週2回 |
英語・数学・国語 | ¥23,500 | 週2回 |
英語・数学・理科・社会 | ¥27,500 | 週3回 |
英語・数学・国語・理科・社会 | ¥29,500 | 週3回 |
※2018年度・2019年度適用の授業料となります。
※あくまで目安です。別途、入塾金、登録手数料、また学年・受講科目により、維持費・模試代・教材費などが必要となります。
※教室により対象学年や曜日が異なることがあります。