中学受験
2020千葉県公立高校合格実績
3月7日12:00現在
県千葉・県船橋
東葛飾・佐倉
千葉東・薬園台
2019
136名
149名
県千葉 |
5名 |
県船橋 |
48名 |
東葛飾 |
26名 |
佐倉 |
24名 |
千葉東 |
7名 |
薬園台 |
39名 |
第1学区地域
学校名 | 偏差値 | 合格者数 |
---|---|---|
千葉 | 72 | 5名 |
千葉東 | 69 | 7名 |
市立千葉 | 66~65 | 10名 |
市立稲毛 | 64 | 5名 |
幕張総合 | 61~57 | 67名 |
千葉西 | 60 | 14名 |
検見川 | 58 | 15名 |
千葉南 | 55 | 10名 |
第2学区地域
学校名 | 偏差値 | 合格者数 |
---|---|---|
船橋 | 71~69 | 48名 |
薬園台(普通) | 67 | 39名 |
小金 | 66 | 49名 |
船橋東 | 64 | 38名 |
八千代(普通) | 63 | 35名 |
国府台 | 61 | 52名 |
松戸国際 | 59~58 | 50名 |
津田沼 | 58 | 38名 |
国分 | 57 | 32名 |
第3学区地域
学校名 | 偏差値 | 合格者数 |
---|---|---|
東葛飾 | 70 | 26名 |
柏 | 64~61 | 54名 |
鎌ヶ谷 | 62 | 33名 |
柏南 | 61 | 36名 |
柏中央 | 57 | 44名 |
第4学区地域
学校名 | 偏差値 | 合格者数 |
---|---|---|
佐倉 | 68~66 | 24名 |
成田国際 | 61~58 | 25名 |
中学受験