2022大阪公立高校入試合格実績

北野 | 1名 |
---|---|
茨木 | 3名 |
豊中 | 10名 (2021 9名⇒2022 10名) |

春日丘 | 15名 (2021 10名⇒2022 15名) |
---|---|
千里 | 7名 |
池田 | 13名 (2021 6名⇒2022 13名) |
三島 | 14名 |
箕面 | 12名 (2021 7名⇒2022 12名) |
北千里 | 5名 |
-
【旧第1学区】
北野 1名 茨木 3名 豊中 10名
(2021 9名⇒2022 10名)春日丘 15名
(2021 10名⇒2022 15名)池田 13名
(2021 6名⇒2022 13名)三島 14名 箕面 12名
(2021 7名⇒2022 12名)北千里 5名 桜塚 9名
(2021 6名⇒2022 9名)山田 15名
(2021 6名⇒2022 15名)刀根山 10名 高槻北 14名
(2021 6名⇒2022 14名) -
【旧第2学区】
寝屋川 1名 枚方 1名 -
【単位制普通科】
槻の木 11名
(2021 4名⇒2022 11名)
-
【国際文化科・総合科学科】
千里 7名
-
【グローバル探究】
水都国際 1名
※合格実績カウントルールに基づき対象となる生徒のみをカウントしております。