
定期テストに向けてスタートダッシュ!苦手科目を徹底フォロー
それぞれの高校の進度に合わせて「テストに出る問題」を徹底攻略。
- 高校に合わせた予想問題
定期テスト予想問題でしっかり対策 - 苦手科目も対応
集団&個別対応で苦手科目もバッチリ対策 - 映像授業もあります
通塾が難しい方は映像授業も視聴可能です。
高校別・実施教室(各五十音順)
神奈川
■ 麻生高校・・・新百合ヶ丘校
■ 厚木高校・・・本厚木校
■ 厚木王子高校・・・本厚木校
■ 厚木西高校・・・本厚木校
■ 伊志田高校・・・本厚木校
■ 市立金沢高校・・・金沢文庫校
■ 市立東高校・・・菊名校
■ 栄光学園高校・・・大船校
■ 海老名高校・・・本厚木校
■ 大船高校・・・大船校
■ 鎌倉高校・・・大船校
■ 上溝南高校・・・橋本校
■ 相模原弥栄高校・・・橋本校
■ 湘南台高校・・・湘南台校
■ 茅ケ崎北陵高校・・・藤沢校
■ 鶴嶺高校・・・藤沢校
■ 桐蔭学園高校・・・新百合ヶ丘校
■ 桐光学園高校・・・新百合ヶ丘校
■ 日大藤沢高校・・・湘南台校
■ 橋本高校・・・橋本校
■ 元石川高校・・・あざみ野校
■ 大和西高校・・・大和校
■ 横須賀総合高校・・・久里浜校
■ 横浜国際高校・・・上大岡校
■ 横浜翠嵐高校・・・横浜校
■ 横浜緑ヶ丘高校・・・横浜校
東京
千葉
なぜ定期テスト対策をした方が良いのか?
中学校の定期テストと比べて難しい
高校の定期テストは中学校の定期テストと比べて難しく、きちんと準備して臨まないと良い点数は取れません。直前になって追い込まれることがないように、早めに対策をしましょう。
学校推薦型選抜
学校推薦型選抜とは、在籍する高校の校長から推薦を受けることで、志望大学に出願できる入試方式です。
出願条件として評定平均が多く用いられます。
評定平均は、高校1年生から3年生までの成績の平均なので、1年生からきちんと学校の成績を取っておく必要があります。
大学入試は全範囲から出題されますが、定期テストは教科書や範囲が決められているので、きちんと準備して対策することで高得点を期待できます。
定期テスト対策講座の詳細
講座が決まり次第、随時更新いたします。
神奈川
菊名校
高1・高2対象
| 2/21(土) | 17:10~17:40 | 数学Ⅰ~正弦定理・余弦定理~ |
| 17:50~18:20 | 数学Ⅰ~三角形の面積と内接円の半径~ | |
| 2/22(日) | 13:30~14:00 | 数学A~角の二等分線・三角形の外心・内心・重心~ |
| 14:10~14:40 | 数学A~チェバ・メネラウス・円に内接する四角形~ | |
| 14:50~15:20 | 数学A~円と直線(接弦定理・方べきの定理)~ | |
| 15:30~16:00 | 数学A~空間図形~ | |
| 16:20~16:50 | 化学基礎~酸と塩基(定義・強弱など)~ | |
| 17:00~17:30 | 化学基礎~水素イオン濃度とpH~ | |
| 17:40~18:10 | 化学基礎~中和反応と塩(塩の分類・水溶液)~ | |
| 18:20~18:50 | 化学基礎~中和滴定の計算~ | |
| 19:10~19:40 | 数学Ⅰ~データの整理・四分位数~ | |
| 19:50~20:20 | 数学Ⅰ~分散と標準偏差~ | |
| 20:30~21:00 | 数学Ⅰ~相関係数~ | |
| 21:00~21:30 | 数学Ⅰ~仮説検定~ | |
| 2/23(月) | 15:50~16:20 | 生物基礎~自然免疫・適応免疫~ |
| 16:30~17:00 | 生物基礎~免疫と病気・免疫と医療~ | |
| 17:10~17:40 | 数学Ⅰ~円に内接する四角形と三角比~ | |
| 17:50~18:20 | 数学Ⅰ~三角比の空間図形への応用~ | |
| 2/25(水) | 16:30~17:00 | 数学A~約数と倍数・素数と素因数分解~ |
| 17:10~17:40 | 数学A~最大公約数・最小公倍数~ | |
| 17:50~18:20 | 数学A~ユークリッドの互除法~ | |
| 2/26(木) | 16:30~17:00 | 数学A~1次不定方程式~ |
| 17:10~17:40 | 数学A~記数法~ | |
| 17:50~18:20 | 数学A~合同式~ | |
| 2/27(金) | 17:10~17:40 | 生物基礎~植生・光合成曲線~ |
| 17:50~18:20 | 生物基礎~植生と遷移~ | |
| 2/28(土) | 14:00~14:30 | 化学基礎~酸化還元・酸化数~ |
| 14:40~15:10 | 化学基礎~酸化剤・還元剤・半反応式~ | |
| 15:20~15:50 | 化学基礎~酸化還元滴定~ | |
| 16:30~17:00 | 生物基礎~バイオーム~ | |
| 17:10~17:40 | 生物基礎~生態系・生態ピラミッド~ | |
| 17:50~18:20 | 生物基礎~生態系と人間の活動(水質汚染など)~ |
溝の口校
高1対象
| 2/21(土) | 15:20~16:40 | 多摩高校・物理基礎:波の合成・干渉 |
| 17:00~18:20 | 新城高校・物理基礎:波 | |
| 2/23(月) | 17:00~18:20 | 新城高校・数学:三角関数・データの分析 |
| 17:00~18:20 | 多摩高校・数学:図形の性質・データの分析 |
